ロードレース
| 選手 | チーム | マシン |
|---|---|---|
| ■MotoGP世界選手権 | ||
| #12 マーベリック・ビニャーレス | Monster Energy Yamaha MotoGP | YZR-M1 |
| #46 バレンティーノ・ロッシ | ||
| #20 ファビオ・クアルタラロ | PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team | |
| #21 フランコ・モルビデリ | ||
| ■スーパーバイク世界選手権 | ||
| #60 マイケル・ファン・デル・マーク | Pata Yamaha WorldSBK Official Team | YZF-R1 |
| #54 トプラック・ラズガットリオグル | ||
| #64 フェデリコ・カリカスロ | GRT Yamaha WorldSBK Junior Team | |
| #31 ギャレット・ガーロフ | ||
| ■世界耐久選手権 | ||
| #7 ニッコロ・カネパ | YART Yamaha Official EWC Team | YZF-R1 |
| #7 カレル・ハニカ | ||
| #7 マービン・フリッツ | ||
| ■MotoAmerica AMA/FIM北米ロードレース選手権 スーパーバイク | ||
| #1 キャメロン・ボビエ | Monster Energy/Attack Performance/Yamaha Racing | YZF-R1 |
| #32 ジェイク・ガニエ | ||
| ■全日本ロードレース選手権 JSB1000 | ||
| #1 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 |
| #3 野左根 航汰 | ||
| #75 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | |
| #19 中冨 伸一 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | |
| ■全日本ロードレース選手権 ST600 | ||
| #2 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 |
| #36 井手 翔太 | ||
| #49 松岡 玲 | 伊藤レーシング | |
| #75 綿貫 舞空 | ||
| #39 阿部 恵斗 | Webikeチームノリックヤマハ | |
| #18 横山 尚太 | ガレージL8 | |
| #9 菅原 陸 | GBSレーシングYAMAHA | |
| ■アジアロードレース選手権 ASB1000 | ||
| #23 ブロック・パークス | YAMAHA RACING TEAM ASEAN | YZF-R1M |
| #76 伊藤 勇樹 | ||
| ■アジアロードレース選手権 SS600 | ||
| #36 ムハマッド・ファエロズィ | YAMAHA Racing Indonesia | YZF-R6 |
| #123 マッキンリー・カイル・パス | TBC | |
| ■アジアロードレース選手権 AP250 | ||
| #96 アンギ・スティアワン | Yamaha Racing Indonesia | YZF-R25 |
| #89 ワヒュー・ヌゴロホ | ||
| ■アジアロードレース選手権 UB150 | ||
| #570 アルディー・サティア・マヘンドラ | Yamaha Racing Indonesia | MX KING |
| #17 マサト・フェルナンド | UMA Racing Yamaha Philippines Team | Sniper150 |
| #99 カーウィン・チャン | ||
モトクロス/スーパークロス
| 選手 | チーム | マシン |
|---|---|---|
| ■モトクロス世界選手権 MXGP | ||
| #91 ジェレミー・シーワー | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | YZ450F |
| #21 ゴーティエ・ポーリン | ||
| #4 アーヌー・トヌス | ||
| ■モトクロス世界選手権 MX2 | ||
| #193 ヤゴ・グリーツ | Monster Energy Yamaha Factory MX2 | YZ250F |
| #919 ベン・ワトソン | ||
| ■AMAスーパークロス 450SX | ||
| #51 ジャスティン・バーシア | Monster Energy/Yamaha Factory Racing Team | YZ450F |
| #7 アーロン・プレシンジャー | ||
| ■AMAスーパークロス 250SX | ||
| #1 ディラン・フェランディス | Monster Energy/Star/Yamaha Racing | YZ250F |
| #32 ジャスティン・クーパー | ||
| #12 シェーン・マクエラス | ||
| #13 コルト・ニコルズ | ||
| ■AMAモトクロス 450MX | ||
| #51ジャスティン・バーシア | Monster Energy/Yamaha Factory Racing Team | YZ450F |
| #7 アーロン・プレシンジャー | ||
| ■AMAモトクロス 250MX | ||
| #1 ディラン・フェランディス | Monster Energy/Star/Yamaha Racing | YZ250F |
| #32 ジャスティン・クーパー | ||
| #12 シェーン・マクエラス | ||
| #13 コルト・ニコルズ | ||
| #41 タイ・マスタープール | ||
| ■全日本モトクロス選手権 IA1 | ||
| #317 富田 俊樹 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZ450FM |
| #110 渡辺 祐介 | ||
| #166 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | YZ450F |
| ■全日本モトクロス選手権 IA2 | ||
| #01 中島 漱也 | YAMALUBE RACING TEAM withレーシングチーム鷹 | YZ250F |
| #31 大倉 由揮 | bLU cRU TEAM KOH-Z | |
| #41 浅井 亮太 | bLU cRU フライングドルフィンサイセイ | |
| #49 瓜生 大喜 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | |
| #02 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING | |
| #04 小笠原 大貴 | bLU cRU Y’s RACING | |
| #010 大島 康聖 | bLU cRU YSP浜北大橋レーシング | |
| ■全日本モトクロス選手権 レディース | ||
| #1 本田 七海 | bLU cRU TEAM KOH-Z | YZ85LW |
全日本トライアル選手権 IAスーパー
| 選手 | チーム | マシン |
|---|---|---|
| ■全日本トライアル選手権 IAスーパー | ||
| #3 黒山 健一 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | TYS250Fi |
| #2 野崎 史高 | Team FwO with YAMALUBE | |
| #8 久岡 孝二 | Victory | |
