■鈴鹿2輪4メーカー合同テスト 総合タイム結果 初日

※太字がトップタイム
| Pos. | No. | Rider | Team | 1回目Time | 2回目Time | 3回目Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 水野涼 | Team HRC | 2’08.472 | 2’07.397 | 2’06.514 |
| 2 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2’07.369 | 2’06.711 | 2’06.517 |
| 3 | 3 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2’06.843 | 2’07.126 | 2’06.668 |
| 4 | 12 | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2’07.712 | 2’06.740 | 2’07.050 |
| 5 | 01 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2’07.958 | 出走せず | 2’06.744 |
| 6 | 17 | 清成龍一 | Keihin Honda Dream SI Racing | 2’08.368 | 2’06.763 | 2’06.993 |
| 7 | 03 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 出走せず | 出走せず | 2’07.504 |
| 8 | 017 | 清成龍一 | Keihin Honda Dream SI Racing | 2’08.937 | 2’07.736 | 2’07.701 |
| 9 | 012 | 渡辺一樹 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2’07.840 | 2’07.769 | 2’08.950 |
| 10 | 634 | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 2’09.583 | 2’08.361 | 2’08.076 |
| 11 | 075 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 2’08.420 | 2’08.488 | 2’09.367 |
| 12 | 13 | 津田一磨 | Team BabyFace Powered by YOSHIMURA | 2’09.564 | 2’08.701 | 2’09.586 |
| 13 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | 2’10.186 | 出走せず | 2’08.903 |
| 14 | 072 | 濱原颯道 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 2’08.993 | 2’09.150 | 2’09.754 |
| 15 | 5 | 秋吉耕佑 | FCC TSR HondaFrance | 2’29.254 | 2’10.368 | 2’09.540 |
| 16 | 72 | 濱原颯道 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 2’10.845 | 2’10.011 | 2’10.160 |
| 17 | 95 | 津田拓也 | ウエストパワー・エススポーツ | 2’14.037 | 2’12.199 | 2’10.380 |
| 18 | 21 | 今野由寛 | Moto Map Supply | 2’12.413 | 2’12.625 | 2’10.464 |
| 19 | 10 | 柳川明 | KRP SANYOKOUGYOU & will raise RS-ITOH | 出走せず | 2’10.510 | 2’10.796 |
| 20 | 392 | 尾野弘樹 | ミクニVISION2023 | 2’10.534 | 2’11.000 | 2’10.639 |
| 21 | 010 | 柳川明 | KRP SANYOKOUGYOU & will raise RS-ITOH | 2’11.937 | 2’10.952 | 2’10.769 |
| 22 | 85 | 中冨伸一 | RC甲子園 | 2’10.964 | 2’11.272 | 2’12.212 |
| 23 | 28 | 児玉勇太 | Team Kodama | 2’12.496 | 2’11.502 | 2’12.189 |
| 24 | 34 | 藤田拓哉 | Speedheart DOGFIGHTRACING YAMAHA | 2’12.821 | 2’11.803 | 2’11.601 |
| 25 | 74 | 稲垣誠 | AKENO SPEED・YAMAHA | 2’15.036 | 2’11.882 | 2’11.906 |
| 26 | 806 | 長尾健吾 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 2’13.100 | 2’12.109 | 2’13.448 |
| 27 | 52 | 寺本幸司 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 2’14.640 | 2’13.903 | 2’12.252 |
| 28 | 807 | 長尾健吾 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 2’12.715 | 2’12.367 | 2’12.472 |
| 29 | 087 | 清末尚樹 | TeamWith87KYUSYU | 2’13.975 | 2’13.055 | 2’13.141 |
| 30 | 87 | 清末尚樹 | TeamWith87KYUSYU | 2’19.985 | 2’13.854 | 2’14.913 |
| 31 | 16 | 中本郡 | メビウスグリーン八尾カワサキ備前精機 | 2’15.857 | 2’14.014 | 2’15.198 |
| 32 | 074 | 稲垣誠 | AKENO SPEED・YAMAHA | 2’15.305 | 出走せず | 2’14.602 |
| 33 | 92 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | 2’15.607 | 2’16.192 | 2’15.276 |
| 34 | 018 | 武田数馬 | 浜松チームタイタン | 2’29.738 | 2’17.468 | 2’17.325 |
| 35 | 18 | 武田数馬 | 浜松チームタイタン | 2’19.791 | 2’17.988 | 2’17.393 |
| 36 | 016 | 中本郡 | メビウスグリーン八尾カワサキ備前精機 | 計測できず | 出走せず | 2’17.647 |
| 37 | 052 | 寺本幸司 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 2’22.246 | 2’17.797 | 出走せず |
| – | 05 | 秋吉耕佑 | FCC TSR HondaFrance | 出走せず | 出走せず | 出走せず |
| – | 028 | 児玉勇太 | Team Kodama | 出走せず | 出走せず | 出走せず |
| – | 033 | 水野涼 | Team HRC | 出走せず | 出走せず | 出走せず |
| – | 095 | 津田拓也 | ウエストパワー・エススポーツ | 出走せず | 出走せず | 出走せず |
| – | 635 | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 出走せず | 出走せず | 出走せず |
