2016年F1第4戦ロシアGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'37''583 | 30 |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'38''235 | 10 |
| 3 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'38''450 | 37 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'38''793 | 35 |
| 5 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'39''084 | 34 |
| 6 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'39''185 | 42 |
| 7 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'39''193 | 32 |
| 8 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'39''196 | 31 |
| 9 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'39''289 | 38 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'39''400 | 30 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'39''465 | 37 |
| 12 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1'39''501 | 30 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'39''795 | 31 |
| 14 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'39''867 | 38 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'40''193 | 41 |
| 16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'40''260 | 24 |
| 17 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'40''508 | 26 |
| 18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'40''688 | 37 |
| 19 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'40''740 | 31 |
| 20 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'41''080 | 38 |
| 21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'41''148 | 23 |
| 22 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'41''652 | 29 |
