2016年F1第9戦オーストリアGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'07.373 | 37 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'07.730 | 34 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'08.022 | 28 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'08.222 | 31 |
| 5 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'08.528 | 35 |
| 6 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'08.803 | 34 |
| 7 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'08.824 | 39 |
| 8 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'08.962 | 21 |
| 9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'08.990 | 32 |
| 10 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'08.998 | 40 |
| 11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'09.078 | 34 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1'09.280 | 43 |
| 13 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'09.365 | 31 |
| 14 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'09.567 | 30 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'09.707 | 24 |
| 16 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'09.775 | 34 |
| 17 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'09.851 | 28 |
| 18 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'09.929 | 35 |
| 19 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'10.110 | 20 |
| 20 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'10.314 | 26 |
| 21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'10.493 | 21 |
| 22 | 34 | A.セリス | フォース・インディア | 1'10.860 | 37 |
