7月12日から始まったシルバーストンF1合同テスト1日目、午前の走行はマクラーレンのフェルナンド・アロンソがトップタイムをマークした。パスカル・ウェーレインは、ピレリタイヤテストのため2014年型のメルセデスマシンで走行している。

シルバーストンF1合同テスト1日目:午前
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1'31.290 | 55 |
| 2 | エステバン・オコン | メルセデス | 1'32.833 | 80 |
| 3 | アレックス・リン | ウイリアムズ | 1'34.433 | 38 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1'34.446 | 17 |
| 5 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | 1'34.521 | 35 |
| 6 | カルロス・サインツJr. | トロロッソ | 1'34.643 | 77 |
| 7 | サンティーノ・フェルッチ | ハース | 1'34.866 | 53 |
| 8 | パスカル・ウェーレイン(ピレリ) | メルセデス※ | 1'34.982 | 48 |
| 9 | リオ・ハリアント | マノー | 1'35.631 | 35 |
| 10 | セルゲイ・シロトキン | ルノー | 1'36.575 | 30 |
| 11 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1'43.891 | 7 |
※ウェーレインは2014年型メルセデスマシンで走行




