不安定な天候に翻弄され、2時間にも及んだF1ハンガリーGPの公式予選は、Q3でニコ・ロズベルグがトップタイムを記録した。ロズベルグのアタック中に黄旗が提示されており、ベストタイム剥奪とも囁かれていたが、黄旗区間で大幅に減速を行っていたことが確認され、ロズベルグのポールスタートが確定した。
20番グリッドを獲得していたザウバーのマーカス・エリクソンは、予選Q1のクラッシュによりシャシー交換を行ったため、ピットレーンからのスタートとなる。また、予選Q1で107%ルールに抵触していたドライバーが複数いたが、すべて決勝への出走が認められ、結果的には予選順位そのままのグリッドとなっている。
■2016年F1第11戦ハンガリーGP 公式グリッド
| Pos | No | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 6 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
| 8 | 22 | J.バトン | マクラーレン |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア |
| 10 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ |
| 11 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ |
| 13 | 11 | S.ペレス | Fインディア |
| 14 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
| 15 | 21 | E.グティエレス | ハース |
| 16 | 12 | F.ナッセ | ザウバー |
| 17 | 30 | J.パーマー | ルノー |
| 18 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ |
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー |
| 20 | 94 | P.ウェーレイン | マノー |
| 21 | 88 | R.ハリアント | マノー |
| PIT | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
