2016年F1第12戦ドイツGPの土曜フリー走行3回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。
■2016年F1第12戦ドイツGP フリー走行3回目
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'15.738 | 16 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'15.795 | 19 |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'15.837 | 13 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'15.902 | 16 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'16.104 | 20 |
| 6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'16.182 | 23 |
| 7 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'16.400 | 28 |
| 8 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'16.630 | 26 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'16.916 | 11 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'16.972 | 16 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'17.028 | 20 |
| 12 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'17.066 | 10 |
| 13 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'17.160 | 17 |
| 14 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'17.227 | 19 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'17.351 | 9 |
| 16 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'17.473 | 23 |
| 17 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'17.685 | 19 |
| 18 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'18.057 | 24 |
| 19 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'18.093 | 6 |
| 20 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'18.270 | 24 |
| 21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'18.272 | 18 |
| 22 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'25.160 | 4 |
