レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

海外レース他 ニュース

投稿日: 2016.04.24 06:53

【順位結果】インディカー第4戦バーバー予選

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


海外レース他 | 【順位結果】インディカー第4戦バーバー予選

 バーバー・モータースポーツパークで開催されているインディカー・シリーズ第4戦。23日に行われた予選は、ポイントリーダーのサイモン・ペジナウ(チーム・ペンスキー)が今季初ポールを獲得。前日のプラクティスでトップだった佐藤琢磨(AJフォイト)は、Q1を突破できず16番手に沈んだ。

Pos. No. Driver Team Eng/Aero Time
1 22 S.ペジナウ チーム・ペンスキー C 1'06"7262
2 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 1'06"9421
3 21 J.ニューガーデン エド・カーペンター・レーシング C 1'07"0283
4 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ C 1'07"2083
5 11 S.ブルデー KVSHレーシング C 1'07"2965
6 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 1'07"6388
7 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 1'07"0129
8 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 1'07"0955
9 10 T.カナーン チップ・ガナッシ C 1'07"1715
10 83 C.キンボール チップ・ガナッシ C 1'07"3020
11 8 M.チルトン チップ・ガナッシ C 1'08"0728
12 19 L.フィリッピ デイル・コイン・レーシング H 1'08"3655
13 7 M.アレシン シュミット・ピーターソン H 1'07"2417
14 41 J.ホークスワース A.J.フォイト・レーシング H 1'07"2360
15 26 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 1'07"2435
16 14 佐藤琢磨 A.J.フォイト・レーシング H 1'07"2385
17 18 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 1'07"2974
18 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 1'07"4449
19 27 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポート H 1'07"6570
20 98 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 1'07"5612
21 2 JP.モントーヤ チーム・ペンスキー C 1'07"5627

関連のニュース