FIAヨーロピアンF3選手権は5月21日、フランス・ポーの市街地サーキットで第3ラウンドのレース2が行われ、マキシミリアン・ギュンター(プレマパワー)がトップチェッカーを受けた。
日本勢は牧野任祐(ハイテックGP)が12位、佐藤万璃音(モトパーク)はリタイアとなった。
■FIAヨーロピアンF3選手権ポー レース2結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M.ギュンター | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 34'14''016 |
| 2 | 31 | L.ノリス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 01''953 |
| 3 | 53 | C.アイロット | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 05''287 |
| 4 | 17 | H.ニューウェイ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 11''883 |
| 5 | 7 | R.アーロン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 12''596 |
| 6 | 34 | J.ヒューズ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 13''411 |
| 7 | 99 | N.マゼピン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 15''873 |
| 8 | 62 | F.ハブスブルグ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 17''371 |
| 9 | 27 | J.ダルヴァラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 18''009 |
| 10 | 21 | J.デニス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 20''084 |
| 11 | 25 | M.シューマッハー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 24''765 |
| 12 | 11 | 牧野任祐 | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 26''788 |
| 13 | 5 | P.ピケ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 27''824 |
| 14 | 55 | D.ベックマン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 28''920 |
| 15 | 47 | K-A.スーリ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 1'06''150 |
| 16 | 96 | J.モーソン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 3Laps |
| 1 | J.エリクソン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 6Laps | |
| 8 | G.シュー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 10Laps | |
| 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 13Laps |
