2016年GP2第6戦ハンガリー決勝レース1が7月23日にが行われ、プレマのピエール・ガスリーが優勝を飾った。ARTの松下信治は6位入賞、明日の日本時間17:25から始まる決勝レース2では3番グリッドからスタートする予定だ。
| Pos | No | Driver | Team | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ピエール・ガスリー | プレマ | 55'29.672 |
| 2 | 20 | アントニオ・ジョビナッツィ | プレマ | 0'01.365 |
| 3 | 2 | セルゲイ・シロトキン | ART | 0'02.835 |
| 4 | 9 | ラファエル・マルチェッロ | ロシアン・タイム | 0'07.616 |
| 5 | 12 | アーサー・ピック | ラパックス | 0'09.908 |
| 6 | 1 | 松下信治 | ART | 0'12.861 |
| 7 | 3 | ノーマン・ナト | レーシング・エンジニアリング | 0'17.713 |
| 8 | 4 | ジョーダン・キング | レーシング・エンジニアリング | 0'21.906 |
| 9 | 10 | アルテム・マルケロフ | ロシアン・タイム | 0'22.101 |
| 10 | 7 | ミッチ・エバンス | カンポス | 0'23.980 |
| 11 | 22 | オリバー・ローランド | MP | 0'29.377 |
| 12 | 5 | アレックス・リン | DAMS | 0'34.050 |
| 13 | 11 | グスタフ・マルジャ | ラパックス | 0'34.197 |
| 14 | 19 | マーヴィン・キルシュホファー | カーリン | 0'36.420 |
| 15 | 23 | ダニール・デ・ヨング | MP | 0'38.526 |
| 16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 0'42.371 |
| 17 | 15 | ルカ・ギオット | トライデント | 0'51.757 |
| 18 | 18 | セルジオ・カナマサス | カーリン | 1'03.546 |
| 19 | 14 | フィロ・パス・アルマン | トライデント | 1'25.151 |
| 20 | 24 | ナブリル・ジェフリ | アーデン | 1'28.055 |
| 21 | 25 | ジミー・エリクソン | アーデン | DNF |
| 22 | 8 | ショーン・ゲレール | カンポス | 1Lap |


