■FIA F2ドライバーズランキング(第11戦終了時点)
| Pos | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | G.ラッセル | 248 |
| 2 | A.アルボン | 211 |
| 3 | L.ノリス | 197 |
| 4 | N.デ・フリース | 184 |
| 5 | A.マルケロフ | 166 |
| 6 | S.セッテ・カマラ | 164 |
| 7 | A.フォコ | 120 |
| 8 | L.ギオット | 94 |
| 9 | N.ラティフィ | 91 |
| 10 | J.エイトケン | 62 |
| 11 | L.デルトラズ | 62 |
| 12 | R.メリ | 47 |
| 13 | 牧野任祐 | 46 |
| 14 | M.ギュンター | 41 |
| 15 | S.ゲラエル | 29 |
| 16 | A.マイニ | 24 |
| 17 | 福住仁嶺 | 17 |
| 18 | R.ボシュング | 17 |
| 19 | S.フェルッチ | 7 |
| 20 | A.ロランディ | 6 |
| 21 | D.ボッコラッチ | 3 |
| 22 | R.ニッサニー | 1 |
| 24 | N.カリ | 0 |
■FIA F2チームランキング(第11戦終了時点)
| Pos | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | カーリン | 361 |
| 2 | ART | 310 |
| 3 | ダムス | 302 |
| 4 | プレマ | 213 |
| 5 | ロシアンタイム | 212 |
| 6 | チャロウズ | 182 |
| 7 | カンポス | 101 |
| 8 | MPモータースポーツ | 61 |
| 9 | アーデン | 58 |
| 10 | トライデント | 37 |
