| No. | DRIVER | TEAM | ENGINE |
|---|---|---|---|
| 2 | ジョセフ・ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 4 | マテウス・レイスト | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー |
| 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン・モータースポーツ | ホンダ |
| 7 | マーカス・エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン・モータースポーツ | ホンダ |
| 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ |
| 12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 14 | トニー・カナーン | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー |
| 15 | グラハム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ |
| 18 | セバスチャン・ブルデー | デイル・コイン・レーシング・ウィズ・バッサー・サリバン | ホンダ |
| 19 | サンティーノ・フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | ホンダ |
| 20 | エド・ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
| 21 | スペンサー・ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | シボレー |
| 22 | シモン・パジェノー | チーム・ペンスキー | シボレー |
| 23 | チャーリー・キンボール | カーリン | シボレー |
| 26 | ザック・ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 28 | ライアン・ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | ホンダ |
| 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ |
| 59 | マックス・チルトン | カーリン | シボレー |
| 60 | ジャック・ハーベイ | マイヤー・シャンクス・レーシング・ウィズ・アロウ・SMP | ホンダ |
| 81 | ベン・ハンレイ | ドラゴンスピード | シボレー |
| 88 | コルトン・ハータ | ハーディング・ステインブレナー・レーシング | ホンダ |
| 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・ウィズ・マルコ&カーブ-アガジャニアン | ホンダ |
海外レース他 ニュース
10シーズン目に挑む佐藤琢磨。インディカーが開幕戦エントリーリストを発表
autosport web
