投稿日: 2022.11.20 20:06
更新日: 2022.11.20 20:17
更新日: 2022.11.20 20:17
【ポイントランキング】FIA F2第14戦ヤス・マリーナ終了時点
autosport web
11月18〜20日に行われた2022年FIA F2第14戦ヤス・マリーナ終了後のドライバーズランキング、チームランキングは以下のとおり。
岩佐歩夢(ダムス)は141ポイント獲得のランキング5位。佐藤万璃音(ビルトゥジ・レーシング)は6ポイントを獲得し、ランキング22位でシーズンを締め括った。
最終レースまで争われたチームタイトルはMPモータースポーツが獲得。MPモータースポーツにとっては初のFIA F2チームタイトル獲得となった。
■2022年FIA F2 ドライバーズランキング
(第14戦ヤス・マリーナ終了時点)
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | MPモータースポーツ | 265 |
2 | 10 | テオ・プルシェール | ARTグランプリ | 164 |
3 | 5 | リアム・ローソン | カーリン | 149 |
4 | 6 | ローガン・サージェント | カーリン | 148 |
5 | 17 | 岩佐歩夢 | ダムス | 141 |
6 | 3 | ジャック・ドゥーハン | ビルトゥジ・レーシング | 128 |
7 | 2 | ユアン・ダルバラ | プレマ・レーシング | 126 |
8 | 22 | エンツォ・フィッティパルディ | チャロウズ・レーシング・システム | 126 |
9 | 9 | フレデリック・ベスティ | ARTグランプリ | 117 |
10 | 1 | デニス・ハウガー | プレマ・レーシング | 115 |
11 | 8 | ユーリ・ビップス | ハイテックGP | 114 |
12 | 20 | リチャード・フェルシュフォー | トライデント | 103 |
13 | 7 | マーカス・アームストロング | ハイテックGP | 93 |
14 | 12 | クレモン・ノバラック | MPモータースポーツ | 40 |
15 | 15 | ラルフ・ボシュング | カンポス・レーシング | 40 |
16 | 24 | ジェイク・ヒューズ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 26 |
17 | 25 | アムーリ・コルデール | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 26 |
18 | 24 | デビット・ベックマン | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 25 |
19 | 18 | ロイ・ニッサニー | ダムス | 20 |
20 | 15 | ロベルト・メリ | カンポス・レーシング | 15 |
21 | 14 | オリ・コルドウェル | カンポス・レーシング | 12 |
22 | 4 | 佐藤万璃音 | ビルトゥジ・レーシング | 6 |
23 | 21 | カラン・ウィリアムズ | トライデント | 5 |
24 | 23 | ジェム・ボリュクバシ | チャロウズ・レーシング・システム | 0 |
25 | 18 | ルカ・ギオット | ダムス | 0 |
26 | 21 | ゼイン・マロニー | トライデント | 0 |
27 | 24 | ファン-マヌエル・コレア | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 0 |
28 | 23 | タチアナ・カルデロン | チャロウズ・レーシング・システム | 0 |
29 | 14 | リリム・ツェンデリ | カンポス・レーシング | 0 |
■2022年FIA F2 チームランキング
(第14戦ヤス・マリーナ終了時点)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | MPモータースポーツ | 305 |
2 | カーリン | 297 |
3 | ARTグランプリ | 281 |
4 | プレマ・レーシング | 241 |
5 | ハイテックGP | 207 |
6 | ダムス | 159 |
7 | ビルトゥジ・レーシング | 134 |
8 | チャロウズ・レーシング・システム | 130 |
9 | トライデント | 108 |
10 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 73 |
11 | カンポス・レーシング | 67 |