■第110回インディ500 プラクティス1総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 225.937 |
| 2 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 225.895 |
| 3 | 23 | C.デイリー | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー | 225.838 |
| 4 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー | 225.121 |
| 5 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 225.087 |
| 6 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 224.769 |
| 7 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 224.483 |
| 8 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | シボレー | 224.401 |
| 9 | 18 | R.グロージャン | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 223.901 |
| 10 | 12 | D.マルーカス | チーム・ペンスキー | シボレー | 223.845 |
| 11 | 24 | J.ハーベイ | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー | 223.743 |
| 12 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | シボレー | 223.740 |
| 13 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 223.585 |
| 14 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 223.426 |
| 15 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 223.332 |
| 16 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 223.297 |
| 17 | 51 | J.アベル | アベル・モータースポーツ | シボレー | 223.155 |
| 18 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 222.930 |
| 19 | 76 | R.ヴィーケイ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 222.816 |
| 20 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 222.771 |
| 21 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 222.622 |
| 22 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 222.608 |
| 23 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 222.304 |
| 24 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | シボレー | 222.170 |
| 25 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 221.947 |
| 26 | 19 | D.ハウガー | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 221.583 |
| 27 | 26 | W.パワー | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 221.455 |
| 28 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | シボレー | 221.116 |
| 29 | 31 | R.ハンター-レイ | アロウ・マクラーレン | シボレー | 221.037 |
| 30 | 4 | C.コレット | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 220.906 |
| 31 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 220.819 |
| 32 | 47 | M.シューマッハー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 220.280 |
| 33 | 11 | K.レッグ | HMDモータースポーツ with A.J.フォイト・レーシング | シボレー | 218.304 |
