■第109回インディ500 プラクティス4日目総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | シボレー | 233.954 |
| 2 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 232.561 |
| 3 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 232.528 |
| 4 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 232.107 |
| 5 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 232.066 |
| 6 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー | 231.983 |
| 7 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | シボレー | 231.814 |
| 8 | 76 | C.デイリー | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 231.689 |
| 9 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 231.568 |
| 10 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 231.415 |
| 11 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 231.389 |
| 12 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 231.365 |
| 13 | 83 | R.シュワルツマン | プレマ・レーシング | シボレー | 231.295 |
| 14 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 231.182 |
| 15 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 231.054 |
| 16 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー | 231.033 |
| 17 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 230.987 |
| 18 | 90 | C.アイロット | プレマ・レーシング | シボレー | 230.857 |
| 19 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 230.791 |
| 20 | 4 | D.マルーカス | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 230.749 |
| 21 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 230.643 |
| 22 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・W/マルコ&カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 230.510 |
| 23 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | シボレー | 230.441 |
| 24 | 18 | R.ヴィーケイ | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 230.406 |
| 25 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 230.389 |
| 26 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 229.632 |
| 27 | 51 | J.アベル | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 229.611 |
| 28 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 229.527 |
| 29 | 23 | R.ハンター-レイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 229.355 |
| 30 | 30 | D.デフランチェスコ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 229.166 |
| 31 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | シボレー | 229.095 |
| 32 | 24 | J.ハーベイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 229.013 |
| 33 | 17 | K.ラーソン | アロウ・マクラーレン | シボレー | 214.223 |
| 34 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 12.875 |
