■第109回インディ500 カーブデイ タイム結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー | 225.687 |
| 2 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 225.415 |
| 3 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 225.200 |
| 4 | 30 | D.デフランチェスコ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 224.778 |
| 5 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー | 224.419 |
| 6 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 224.416 |
| 7 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 224.235 |
| 8 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | シボレー | 224.159 |
| 9 | 4 | D.マルーカス | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 223.843 |
| 10 | 76 | C.デイリー | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 223.769 |
| 11 | 23 | R.ハンター-レイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 223.525 |
| 12 | 24 | J.ハーベイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 223.515 |
| 13 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 223.437 |
| 14 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 223.335 |
| 15 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 223.001 |
| 16 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 222.899 |
| 17 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・W/マルコ&カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 222.809 |
| 18 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 222.786 |
| 19 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 222.749 |
| 20 | 90 | C.アイロット | プレマ・レーシング | シボレー | 222.739 |
| 21 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 222.731 |
| 22 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 222.539 |
| 23 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | シボレー | 222.509 |
| 24 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 222.433 |
| 25 | 18 | R.ヴィーケイ | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 222.178 |
| 26 | 17 | K.ラーソン | アロウ・マクラーレン | シボレー | 221.779 |
| 27 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | シボレー | 221.675 |
| 28 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 221.059 |
| 29 | 83 | R.シュワルツマン | プレマ・レーシング | シボレー | 220.987 |
| 30 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | シボレー | 220.793 |
| 31 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 220.361 |
| 32 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 220.261 |
| 33 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 219.062 |
