■第110回インディアナポリス500マイルレース決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time / Gaps | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 3h05’09.6471 | 4 |
| 2 | 12 | D.マルーカス | チーム・ペンスキー | C | 0.0233 | 3 |
| 3 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 0.4205 | 9 |
| 4 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | 0.4271 | 6 |
| 5 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 0.4360 | 16 |
| 6 | 76 | R.ヴィーケイ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 1.0760 | 11 |
| 7 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1.0946 | 1 |
| 8 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 1.5751 | 5 |
| 9 | 18 | R.グロージャン | デイル・コイン・レーシング | H | 2.0730 | 24 |
| 10 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 2.4507 | 12 |
| 11 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | C | 2.6776 | 20 |
| 12 | 23 | C.デイリー | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | C | 2.7237 | 8 |
| 13 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | 3.3215 | 17 |
| 14 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 3.8061 | 7 |
| 15 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 3.8421 | 10 |
| 16 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | 5.2271 | 25 |
| 17 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | C | 6.3017 | 18 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 14.9305 | 27 |
| 19 | 19 | D.ハウガー | デイル・コイン・レーシング | H | 1Lap | 29 |
| 20 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1Lap | 28 |
| 21 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1Lap | 21 |
| 22 | 24 | J.ハーベイ | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | C | 1Lap | 33 |
| 23 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 1Lap | 31 |
| 24 | 51 | J.アベル | アベル・モータースポーツ | C | 2Laps | 30 |
| 25 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 6Laps | 14 |
| 26 | 4 | C.コレット | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 9Laps | 32 |
| 27 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | 56Laps | 15 |
| 28 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 76Laps | 23 |
| 29 | 26 | W.パワー | アンドレッティ・グローバル | H | 109Laps | 19 |
| 30 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | C | 109Laps | 2 |
| 31 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 174Laps | 13 |
| 32 | 31 | R.ハンター-レイ | アロウ・マクラーレン | C | 183Laps | 22 |
| 33 | 11 | K.レッグ | HMDモータースポーツ with A.J.フォイト・レーシング | C | 183Laps | 26 |
