■第109回インディ500 プラクティス1日目総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー | 227.026 |
| 2 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー | 226.971 |
| 3 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 226.673 |
| 4 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 225.059 |
| 5 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | シボレー | 225.005 |
| 6 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 224.523 |
| 7 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 224.347 |
| 8 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 224.212 |
| 9 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 224.169 |
| 10 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・W/マルコ&カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 224.147 |
| 11 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 223.933 |
| 12 | 4 | D.マルーカス | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 223.176 |
| 13 | 24 | J.ハーベイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 222.822 |
| 14 | 23 | R.ハンター-レイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 222.704 |
| 15 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 222.660 |
| 16 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 222.537 |
| 17 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 222.438 |
| 18 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 222.335 |
| 19 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 222.030 |
| 20 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | シボレー | 221.822 |
| 21 | 76 | C.デイリー | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 221.671 |
| 22 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 221.629 |
| 23 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | シボレー | 221.262 |
| 24 | 17 | K.ラーソン | アロウ・マクラーレン | シボレー | 221.207 |
| 25 | 30 | D.デフランチェスコ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 221.201 |
| 26 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 221.142 |
| 27 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー | 221.048 |
| 28 | 51 | J.アベル | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 220.983 |
| 29 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | シボレー | 220.263 |
| 30 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 220.063 |
| 31 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 219.998 |
| 32 | 18 | R.ヴィーケイ | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 219.000 |
| 33 | 83 | R.シュワルツマン | プレマ・レーシング | シボレー | 217.836 |
| 34 | 90 | C.アイロット | プレマ・レーシング | シボレー | 217.189 |
