■第109回インディ500 予選1日目総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 233.043 |
| 2 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | シボレー | 233.013 |
| 3 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー | 233.004 |
| 4 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | シボレー | 232.820 |
| 5 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 232.659 |
| 6 | 83 | R.シュワルツマン | プレマ・レーシング | シボレー | 232.584 |
| 7 | 4 | D.マルーカス | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 232.546 |
| 8 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 232.449 |
| 9 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 232.415 |
| 10 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー | 232.144 |
| 11 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 232.132 |
| 12 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | シボレー | 231.809 |
| 13 | 76 | C.デイリー | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 231.725 |
| 14 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 231.701 |
| 15 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 231.641 |
| 16 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 231.633 |
| 17 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 231.593 |
| 18 | 30 | D.デフランチェスコ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 231.575 |
| 19 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 231.461 |
| 20 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 231.438 |
| 21 | 17 | K.ラーソン | アロウ・マクラーレン | シボレー | 231.326 |
| 22 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 231.058 |
| 23 | 90 | C.アイロット | プレマ・レーシング | シボレー | 230.993 |
| 24 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 230.978 |
| 25 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 230.917 |
| 26 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | シボレー | 230.571 |
| 27 | 23 | R.ハンター-レイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 230.363 |
| 28 | 24 | J.ハーベイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 230.348 |
| 29 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 230.192 |
| 30 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 229.863 |
| – | 18 | R.ヴィーケイ | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | – |
| – | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | – |
| – | 51 | J.アベル | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | – |
| – | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・W/マルコ&カーブ・アガジャニアン | ホンダ | – |
