■第110回インディ500 プラクティス2日目総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | C.デイリー | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー | 228.080 |
| 2 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 228.026 |
| 3 | 12 | D.マルーカス | チーム・ペンスキー | シボレー | 227.139 |
| 4 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 226.835 |
| 5 | 18 | R.グロージャン | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 226.591 |
| 6 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 226.572 |
| 7 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | シボレー | 226.173 |
| 8 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー | 225.964 |
| 9 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 225.594 |
| 10 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 225.542 |
| 11 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 225.271 |
| 12 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 225.164 |
| 13 | 26 | W.パワー | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 225.133 |
| 14 | 24 | J.ハーベイ | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー | 225.100 |
| 15 | 76 | R.ヴィーケイ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 225.091 |
| 16 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 224.761 |
| 17 | 19 | D.ハウガー | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 224.455 |
| 18 | 4 | C.コレット | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 224.390 |
| 19 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 224.274 |
| 20 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 224.272 |
| 21 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 224.268 |
| 22 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | シボレー | 224.234 |
| 23 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 224.163 |
| 24 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | シボレー | 224.066 |
| 25 | 31 | R.ハンター-レイ | アロウ・マクラーレン | シボレー | 224.063 |
| 26 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 223.817 |
| 27 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | シボレー | 223.699 |
| 28 | 51 | J.アベル | アベル・モータースポーツ | シボレー | 223.594 |
| 29 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 223.515 |
| 30 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 223.374 |
| 31 | 47 | M.シューマッハー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 222.256 |
| 32 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 222.227 |
| 33 | 11 | K.レッグ | HMDモータースポーツ with A.J.フォイト・レーシング | シボレー | 220.985 |
