■第110回インディ500 プラクティス3日目総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | mph |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | シボレー | 227.308 |
| 2 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 226.977 |
| 3 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 226.841 |
| 4 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 226.626 |
| 5 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 226.364 |
| 6 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 225.972 |
| 7 | 4 | C.コレット | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 225.793 |
| 8 | 18 | R.グロージャン | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 225.786 |
| 9 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 225.542 |
| 10 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 225.061 |
| 11 | 76 | R.ヴィーケイ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 224.994 |
| 12 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | シボレー | 224.979 |
| 13 | 31 | R.ハンター-レイ | アロウ・マクラーレン | シボレー | 224.611 |
| 14 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 224.432 |
| 15 | 19 | D.ハウガー | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 224.397 |
| 16 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 224.094 |
| 17 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 223.876 |
| 18 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | シボレー | 223.858 |
| 19 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 223.764 |
| 20 | 12 | D.マルーカス | チーム・ペンスキー | シボレー | 223.391 |
| 21 | 26 | W.パワー | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 223.236 |
| 22 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 223.230 |
| 23 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー | 223.026 |
| 24 | 11 | K.レッグ | HMDモータースポーツ with A.J.フォイト・レーシング | シボレー | 222.884 |
| 25 | 23 | C.デイリー | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー | 222.746 |
| 26 | 51 | J.アベル | アベル・モータースポーツ | シボレー | 222.632 |
| 27 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 222.504 |
| 28 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | シボレー | 222.415 |
| 29 | 24 | J.ハーベイ | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | シボレー | 222.402 |
| 30 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 222.293 |
| 31 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 222.034 |
| 32 | 47 | M.シューマッハー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 221.902 |
| 33 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 221.890 |
