■第110回インディアナポリス500マイルレース予選 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | mph | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 232.248 | ファスト6 |
| 2 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | C | 231.990 | ファスト6 |
| 3 | 12 | D.マルーカス | チーム・ペンスキー | C | 231.877 | ファスト6 |
| 4 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 231.375 | ファスト6 |
| 5 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 230.846 | ファスト6 |
| 6 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | 230.442 | ファスト6 |
| 7 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 230.883 | トップ12 |
| 8 | 23 | C.デイリー | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | C | 230.712 | トップ12 |
| 9 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 230.577 | トップ12 |
| 10 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 230.347 | トップ12 |
| 11 | 76 | R.ヴィーケイ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 229.585 | トップ12 |
| 12 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 230.995 | 公式予選 |
| 13 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 230.829 | 公式予選 |
| 14 | 6 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 230.811 | 公式予選 |
| 15 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | 230.705 | 公式予選 |
| 16 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 230.701 | 公式予選 |
| 17 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | 230.667 | 公式予選 |
| 18 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | C | 230.661 | 公式予選 |
| 19 | 26 | W.パワー | アンドレッティ・グローバル | H | 230.279 | 公式予選 |
| 20 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | C | 230.213 | 公式予選 |
| 21 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 230.212 | 公式予選 |
| 22 | 31 | R.ハンター-レイ | アロウ・マクラーレン | C | 230.202 | 公式予選 |
| 23 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 230.165 | 公式予選 |
| 24 | 18 | R.グロージャン | デイル・コイン・レーシング | H | 229.791 | 公式予選 |
| 25 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | 229.607 | 公式予選 |
| 26 | 11 | K.レッグ | HMDモータースポーツ with A.J.フォイト・レーシング | C | 229.456 | 公式予選 |
| 27 | 47 | M.シューマッハー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 229.450 | 公式予選 |
| 28 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 229.017 | 公式予選 |
| 29 | 19 | D.ハウガー | デイル・コイン・レーシング | H | 228.982 | 公式予選 |
| 30 | 51 | J.アベル | アベル・モータースポーツ | C | 228.169 | 公式予選 |
| 31 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 226.572 | 公式予選 |
| 32 | 4 | C.コレット | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | NO SPEED | 車検違反 |
| 33 | 24 | J.ハーベイ | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | C | NO SPEED | 車検違反 |
