世界ラリー選手権(WRC)第9戦ドイチェランドは、21日にSS15~SS18の走行が行われ、セバスチャン・オジェ(フォルクスワーゲン・ポロR WRC)が第2戦スウェーデン以来となる勝利を挙げた。
■WRC第8戦フィンランド 暫定総合結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.オジエ | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | 2h25'10"5 |
| 2 | 4 | D.ソルド | ヒュンダイi20 WRC | +20"3 |
| 3 | 3 | T.ヌービル | ヒュンダイi20 WRC | +20"4 |
| 4 | 9 | A.ミケルセン | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | +27"4 |
| 5 | 20 | H.パッドン | ヒュンダイi20 WRC | +3'34"8 |
| 6 | 5 | M.オストベルグ | フォード・フィエスタRS WRC | +4'31"2 |
| 7 | 32 | E.ラッピ(WRC2) | シュコダ・ファビアR5 | +8'36"8 |
| 8 | 83 | P.タイデマンド | シュコダ・ファビアR5 | +8'52"5 |
| 9 | 35 | J.コペッキー(WRC2) | シュコダ・ファビアR5 | +9'44"2 |
| 23 | 12 | O.タナク | フォード・フィエスタRS WRC | +23'13"4 |
| 48 | 2 | J.ラトバラ | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | +36'33"3 |
| 50 | 6 | E.カミリ | フォード・フィエスタRS WRC | +38'30"0 |
| – | 10 | S.ルフェーブル | シトロエンDS3 WRC | メカニカル |
