投稿日: 2024.05.09 17:30
更新日: 2024.05.09 17:31
更新日: 2024.05.09 17:31
【タイム結果】GTエントラント協会主催 GT300鈴鹿専有テスト 5月9日セッション3/4
Ryuji Hirano / autosport web
5月8日から三重県の鈴鹿サーキットで19台が参加し行われたGTエントラント協会が主催するスーパーGT GT300クラスの専有テストは、5月9日に走行2日目が行われ、17台が出走。午前はmuta Racing GR86 GTが1分57秒472で、午後はapr GR86 GTが1分57秒961でトップタイムを記録。晴天のもと行われた2日間の走行を終えた。
GTエントラント協会主催 GT300鈴鹿サーキット専有テスト
5月9日午前 セッション3タイム
Pos. | No. | Car | Driver | Tyre | Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良響 | BS | 1’57.472 |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 1’57.602 |
3 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 1’57.763 |
4 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁 | BS | 1’57.765 |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝/奥本隼士 | DL | 1’57.886 |
6 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 1’58.147 |
7 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’58.200 |
8 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 1’58.307 |
9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 1’58.314 |
10 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 1’58.576 |
11 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ・ムンタン | YH | 1’58.759 |
12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡龍也 | YH | 1’58.777 |
13 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 1’58.838 |
14 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥/坂口夏月 | YH | 1’59.310 |
15 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 1’59.347 |
16 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’59.850 |
17 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 2’00.377 |
5 | マッハ車検 エアバスター MC86マッハ号 | 藤波清斗/塩津佑介 | YH | No Time | |
777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | No Time |
天候:晴れ 路面:ドライ
GTエントラント協会主催 GT300鈴鹿サーキット専有テスト
5月9日午後 セッション4タイム
Pos. | No. | Car | Driver | Tyre | Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 1’57.961 |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 1’58.091 |
3 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 1’58.565 |
4 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁 | BS | 1’58.636 |
5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ・ムンタン | YH | 1’58.929 |
6 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良響 | BS | 1’59.505 |
7 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’59.755 |
8 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 1’59.791 |
9 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 1’59.952 |
10 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 2’00.419 |
11 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 2’00.616 |
12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡龍也 | YH | 2’00.888 |
13 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 2’00.935 |
14 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝/奥本隼士 | DL | 2’01.136 |
15 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥/坂口夏月 | YH | 2’01.196 |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 2’01.326 |
17 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J-P.デ・オリベイラ | YH | 2’01.444 |
5 | マッハ車検 エアバスター MC86マッハ号 | 藤波清斗/塩津佑介 | YH | No Time | |
777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | No Time |
天候:晴れ 路面:ドライ