2016年F1第8戦ヨーロッパGPの予選は、メルセデスのニコ・ロズベルグがポールポジションを獲得した。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'42.758 | 16 |
| 2 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'43.519 | 20 |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'43.966 | 20 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'43.966 | 19 |
| 5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'44.269 | 19 |
| 6 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'44.483 | 15 |
| 7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'44.717 | 25 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'45.246 | 18 |
| 9 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'45.570 | 20 |
| 10 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2'01.954 | 17 |
| 11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'44.755 | 15 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'44.824 | 14 |
| 13 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'45.000 | 17 |
| 14 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'45.270 | 15 |
| 15 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'45.349 | 16 |
| 16 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'46.048 | 13 |
| 17 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'45.665 | 8 |
| 18 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'45.750 | 9 |
| 19 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'45.804 | 7 |
| 20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'46.231 | 10 |
| 21 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'46.348 | 9 |
| 22 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'46.394 | 9 |
