2016年F1第10戦イギリスGPの土曜フリー走行3回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'30.904 | 10 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'30.967 | 18 |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'31.488 | 6 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'31.561 | 7 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'32.049 | 10 |
| 6 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'32.736 | 15 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'32.754 | 11 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'32.798 | 14 |
| 9 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'32.833 | 13 |
| 10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'32.889 | 10 |
| 11 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'32.895 | 12 |
| 12 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'33.042 | 11 |
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'33.344 | 13 |
| 14 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'33.361 | 13 |
| 15 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'33.440 | 14 |
| 16 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'33.538 | 10 |
| 17 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'33.710 | 10 |
| 18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'33.769 | 13 |
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'34.049 | 10 |
| 20 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'34.471 | 14 |
| 21 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'34.551 | 7 |
| 22 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'34.658 | 11 |
