WRC世界ラリー選手権第2戦は2月10日、SS2〜8が行われ、ティエリー・ヌービル(ヒュンダイi20クーペWRC)が総合首位に浮上。トヨタのヤリ-マティ・ラトバラ(トヨタ・ヤリスWRC)が総合2番手につけている。
■世界ラリー選手権第2戦スウェーデン SS8後 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | T.ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | 1h16'24''7 |
| 2 | 10 | J.ラトバラ | トヨタ・ヤリスWRC | +0'28''1 |
| 3 | 2 | O.タナク | フォード・フィエスタWRC | +0'49''7 |
| 4 | 7 | K.ミーク | シトロエンC3 WRC | +0'51''8 |
| 5 | 1 | S.オジエ | フォード・フィエスタWRC | +0'55''7 |
| 6 | 4 | H.パッドン | ヒュンダイi20クーペWRC | +1'17''8 |
| 7 | 6 | D.ソルド | ヒュンダイi20クーペWRC | +1'40''3 |
| 8 | 8 | C.ブリーン | シトロエンDS3 WRC | +1'54''3 |
| 9 | 3 | E.エバンス | フォード・フィエスタWRC | +3'01''5 |
| 10 | 15 | S.ルフェーブル | シトロエンC3 WRC | +3'23''6 |
| 17 | 44 | 新井大輝(WRC2) | フォード・フィエスタR5 | +8'16''9 |
| 19 | 16 | V.ゴルバン(WRCトロフィー) | BMWミニ・クーパーJCW | +9'33''1 |
| 20 | 14 | M.オストベルグ | フォード・フィエスタWRC | +10'00''4 |
| 23 | 43 | 勝田貴元(WRC2) | フォード・フィエスタR5 | +14'02''6 |
| 29 | 11 | J.ハンニネン | トヨタ・ヤリスWRC | +22'03''4 |
| 34 | 37 | L.ベルテリ(WRCトロフィー) | フォード・フィエスタRS WRC | +48'57''2 |
