9月12日、2026年MotoGP第14戦サンマリノGP Moto3クラスの予選がミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ
で行われ、セナ・アギウス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)がポールポジションを獲得した。
2番手はダニエル・オルガド(CFMOTO Inde Aspar Team)、3番手はアンヘル・ピケラス(QJMOTOR – PONT GRUP – MSI)が続いた。日本勢は、古里太陽(Idemitsu Honda Team Asia)が24番手、佐々木歩夢(Momoven Idrofoglia RW Racing Team)が25番手だった。
■2026MotoGP第14戦サンマリノGP Moto2 予選結果
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | セナ・アギウス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’33.718 | Q2 |
| 2 | 96 | ダニエル・オルガド | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’33.911 | Q2 |
| 3 | 36 | アンヘル・ピケラス | QJMOTOR – PONT GRUP – MSI | カレックス | 1’33.982 | Q2 |
| 4 | 17 | ダニエル・ムニョス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’34.016 | Q2 |
| 5 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’34.084 | Q2 |
| 6 | 95 | コリン・ベイヤー | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’34.099 | Q2 |
| 7 | 14 | トニー・アルボリーノ | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’34.108 | Q2 |
| 8 | 28 | イサン・グエバラ | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | 1’34.117 | Q2 |
| 9 | 7 | バリー・バルタス | REDS Fantic Racing | カレックス | 1’34.198 | Q2 |
| 10 | 12 | フィリップ・サラック | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’34.249 | Q2 |
| 11 | 21 | アロンソ・ロペス | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’34.330 | Q2 |
| 12 | 4 | イバン・オルトラ | QJMOTOR – El Motorista – MSI | カレックス | 1’34.348 | Q2 |
| 13 | 16 | ジョー・ロバーツ | Onlyfans American Racing Team | カレックス | 1’34.350 | Q2 |
| 14 | 99 | エイドリアン・ウエルタス | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’34.388 | Q2 |
| 15 | 11 | アレックス・エスクリチ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’34.520 | Q2 |
| 16 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Folladore SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’34.520 | Q2 |
| 17 | 54 | アルベルト・フェルナンデス | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | ボスコスクーロ | – | Q2 |
| 18 | 80 | ダビド・アロンソ | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | – | Q2 |
| 19 | 3 | セルジオ・ガルシア | ITALJET Gresini Moto2 | カレックス | 1’34.845 | Q1 |
| 20 | 24 | マルコス・ラミレス | KLINT Racing Team | カレックス | 1’34.997 | Q1 |
| 21 | 44 | アロン・カネト | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’35.016 | Q1 |
| 22 | 64 | マリオ・アジ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’35.137 | Q1 |
| 23 | 32 | ルカ・ルネッタ | Folladore SpeedRS Team | ボスコスクーロ | 1’35.294 | Q1 |
| 24 | 72 | 古里太陽 | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’35.460 | Q1 |
| 25 | 71 | 佐々木歩夢 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’35.515 | Q1 |
| 26 | 53 | デニス・オンジュ | ELF Marc VDS Racing Team | ボスコスクーロ | 1’35.516 | Q1 |
| 27 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | カレックス | 1’35.831 | Q1 |
| 28 | 85 | シャビ・スルトゥサ | KLINT Racing Team | フォワード | 1’36.053 | Q1 |
| 29 | 98 | ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’36.393 | Q1 |
