■2018年SBK前半戦9ラウンド(18レース)終了時点ランキング
| Pos. | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | J.レイ | 370 |
| 2 | C.デイビス | 278 |
| 3 | M.ファン・デル・マーク | 248 |
| 4 | T.サイクス | 218 |
| 5 | M.メランドリ | 193 |
| 6 | A.ロウズ | 193 |
| 7 | X.フォレズ | 164 |
| 8 | E.ラバティ | 113 |
| 9 | T.ラズガットリオグル | 100 |
| 10 | L.サバドーリ | 92 |
| 11 | L.キャミア | 88 |
| 12 | L.バズ | 86 |
| 13 | J.トーレス | 80 |
| 14 | M.リナルディ | 59 |
| 15 | L.メルカド | 53 |
| 16 | R.ラモス | 53 |
| 17 | J.ガニュ | 41 |
| 18 | Y.エルナンデス | 24 |
| 19 | P.ジェイコブセン | 21 |
| 20 | L.ハスラム | 14 |
| 21 | D.ジュリアーノ | 11 |
| 22 | N.カネパ | 7 |
| 23 | K.ハニカ | 5 |
| 24 | B.レイ | 3 |
| 25 | L.モーシー | 2 |
| 26 | O.ジェゼック | 2 |
| 27 | A.アンドレオッチ | 1 |
■2018年SBK前半戦9ラウンド終了時点表彰台獲得ライダー
| Round | Condition | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦オーストラリア レース1 | ドライ | M.メランドリ | T.サイクス | C.デイビス |
| 第1戦オーストラリア レース2 | ドライ | M.メランドリ | J.レイ | X.フォレズ |
| 第2戦タイ レース1 | ドライ | J.レイ | X.フォレズ | C.デイビス |
| 第2戦タイ レース2 | ドライ | C.デイビス | M.ファン・デル・マーク | A.ロウズ |
| 第3戦アラゴン レース1 | ドライ | J.レイ | C.デイビス | X.フォレズ |
| 第3戦アラゴン レース2 | ドライ | C.デイビス | J.レイ | M.メランドリ |
| 第4戦アッセン レース1 | ドライ | J.レイ | M.ファン・デル・マーク | C.デイビス |
| 第4戦アッセン レース2 | ドライ | T.サイクス | J.レイ | M.ファン・デル・マーク |
| 第5戦イモラ レース1 | ドライ | J.レイ | T.サイクス | M.メランドリ |
| 第5戦イモラ レース2 | ドライ | J.レイ | C.デイビス | T.サイクス |
| 第6戦イギリス レース1 | ドライ | M.ファン・デル・マーク | J.レイ | T.サイクス |
| 第6戦イギリス レース2 | ドライ | M.ファン・デル・マーク | T.ラズガットリオグル | J.レイ |
| 第7戦チェコ レース1 | ドライ | J.レイ | M.メランドリ | T.サイクス |
| 第7戦チェコ レース2 | ドライ | A.ロウズ | M.ファン・デル・マーク | C.デイビス |
| 第8戦アメリカ レース1 | ドライ | J.レイ | C.デイビス | A.ロウズ |
| 第8戦アメリカ レース2 | ドライ | J.レイ | C.デイビス | E.ラバティ |
| 第9戦リビエラ・ディ・リミニ レース1 | ドライ | J.レイ | C.デイビス | E.ラバティ |
| 第9戦リビエラ・ディ・リミニ レース2 | ドライ | J.レイ | M.ファン・デル・マーク | M.メランドリ |
