AUTOSPORTweb

 2017年F1第10戦イギリスGP予選は、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。  

2017年F1第10戦イギリスGP 予選 ルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得
2017年F1第10戦イギリスGP 予選 ルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得
イギリスGP イギリス:シルバーストン・サーキット

Pos.

No.

Driver

Team

Time

Laps

1 44 L.ハミルトン メルセデス 1’26.600 25
2 7 K.ライコネン フェラーリ 1’27.147 25
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1’27.356 23
4 77 V.ボッタス メルセデス 1’27.376 26
5 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1’28.130 23
6 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1’28.856 21
7 11 S.ペレス Fインディア 1’28.902 26
8 31 E.オコン Fインディア 1’29.074 25
9 2 S.バンドーン マクラーレン 1’29.418 24
10 8 R.グロージャン ハース 1’29.549 26
11 30 J.パーマー ルノー 1’30.193 18
12 26 D.クビアト トロロッソ 1’30.355 20
13 14 F.アロンソ マクラーレン 1’30.600 17
14 55 C.サインツJr. トロロッソ 1’31.368 15
15 19 F.マッサ ウイリアムズ 1’31.482 21
16 18 L.ストロール ウイリアムズ 1’42.573 11
17 20 K.マグヌッセン ハース 1’42.577 11
18 94 P.ウェーレイン ザウバー 1’42.593 10
19 9 M.エリクソン ザウバー 1’42.633 10
20 3 D.リカルド レッドブル 1’42.966 4

本日のレースクイーン

水瀬琴音みなせことね
2025年 / スーパーGT
D'stationフレッシュエンジェルズ
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年6月号 No.1608

    [特集]レッドブル 角田裕毅
    5つの進化論

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円