2016年F1第6戦モナコGPの木曜フリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'15''537 | 31 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'15''638 | 39 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'15''956 | 26 |
| 4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'16''308 | 29 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'16''371 | 30 |
| 6 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'16''426 | 37 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'16''560 | 34 |
| 8 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'16''697 | 28 |
| 9 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'16''912 | 24 |
| 10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'17''130 | 39 |
| 11 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'17''562 | 44 |
| 12 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'17''599 | 33 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'17''838 | 27 |
| 14 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'17''909 | 25 |
| 15 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'17''920 | 26 |
| 16 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'18''187 | 29 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'18''274 | 34 |
| 18 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'18''301 | 33 |
| 19 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'18''746 | 10 |
| 20 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'18''871 | 22 |
| 21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'20''528 | 28 |
| 22 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'20''868 | 25 |
