2016年F1開幕戦オーストラリアGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした
Pos | No | Driver | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29”725 | 14 |
2 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1’30”146 | 14 |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’30”875 | 13 |
4 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1’31”325 | 8 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1’31”720 | 14 |
6 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’31”814 | 11 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’33”060 | 11 |
8 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’33”129 | 16 |
9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’33”370 | 6 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’34”060 | 11 |
11 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’34”550 | 6 |
12 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’34”679 | 6 |
13 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’34”796 | 7 |
14 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’35”477 | 11 |
15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’37”956 | 6 |
16 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’40”401 | 6 |
17 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’40”754 | 10 |
18 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’41”780 | 8 |
19 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1’43”372 | 7 |
20 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’43”443 | 6 |
21 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 8 | |
22 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 3 |

