3月15日に行われた2019年F1第1戦オーストラリアGPのフリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
■2019年F1第1戦オーストラリアGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’23.599 | 26 |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’23.637 | 18 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’23.673 | 18 |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’23.792 | 22 |
| 5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’23.866 | 30 |
| 6 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’24.816 | 18 |
| 7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’24.832 | 30 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’24.932 | 23 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’24.934 | 24 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’25.015 | 11 |
| 11 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’25.166 | 23 |
| 12 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’25.224 | 18 |
| 13 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’25.230 | 21 |
| 14 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’25.285 | 19 |
| 15 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’25.288 | 26 |
| 16 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’25.498 | 21 |
| 17 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’25.634 | 16 |
| 18 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’25.966 | 31 |
| 19 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’27.914 | 25 |
| 20 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’28.740 | 25 |
