■2023/24年フォーミュラE第8戦モナコE-Prix 順位結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gaps | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 58’15.455 | 4 |
| 2 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 0.946 | 3 |
| 3 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 3.835 | 2 |
| 4 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | 4.799 | 5 |
| 5 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 6.378 | 1 |
| 6 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 6.792 | 15 |
| 7 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 7.364 | 7 |
| 8 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 7.928 | 14 |
| 9 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 8.262 | 8 |
| 10 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 9.045 | 19 |
| 11 | 11 | L.ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 9.889 | 17 |
| 12 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | 10.183 | 13 |
| 13 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 17.999 | 20 |
| 14 | 8 | T.バーナード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 18.128 | 22 |
| 15 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 18.452 | 6 |
| 16 | 5 | J.ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 18.996 | 16 |
| 17 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 19.106 | 9 |
| 18 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 24.269 | 10 |
| 19 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 24.573 | 11 |
| 20 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 32.032 | 18 |
| 0 | 51 | N.ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 8Laps | 12 |
| 0 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 28Laps | 21 |
■2023/24年フォーミュラE ドライバーズランキング(第8戦モナコE-Prix終了時点)
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | パスカル・ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 102 |
| 2 | 37 | ニック・キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 95 |
| 3 | 1 | ジェイク・デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 89 |
| 4 | 22 | オリバー・ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 88 |
| 5 | 9 | ミッチ・エバンス | ジャガーTCSレーシング | 77 |
| 6 | 7 | マキシミリアン・ギュンター | マセラティMSGレーシング | 65 |
| 7 | 25 | ジャン-エリック・ベルニュ | DSペンスキー | 65 |
| 8 | 8 | サム・バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 38 |
| 9 | 2 | ストフェル・バンドーン | DSペンスキー | 37 |
| 10 | 13 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 26 |
| 11 | 5 | ジェイク・ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 25 |
| 12 | 23 | サッシャ・フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 24 |
| 13 | 17 | ノルマン・ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 24 |
| 14 | 4 | ロビン・フラインス | エンビジョン・レーシング | 21 |
| 15 | 16 | セバスチャン・ブエミ | エンビジョン・レーシング | 20 |
| 16 | 51 | ニコ・ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 18 |
| 17 | 33 | ダン・ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 12 |
| 18 | 3 | セルジオ・セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 11 |
| 19 | 18 | ユアン・ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 2 |
| 20 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 1 |
| 21 | 48 | エドアルド・モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 0 |
| 22 | 21 | ニック・デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | 0 |
| 23 | 8 | テイラー・バーナード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 0 |
■2023/24年フォーミュラE チームランキング(第8戦モナコE-Prix終了時点)
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | ジャガーTCSレーシング | 172 |
| 2 | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 128 |
| 3 | アンドレッティ・フォーミュラE | 113 |
| 4 | ニッサン・フォーミュラEチーム | 112 |
| 5 | DSペンスキー | 102 |
| 6 | マセラティMSGレーシング | 67 |
| 7 | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 63 |
| 8 | エンビジョン・レーシング | 41 |
| 9 | ABTクプラフォーミュラEチーム | 23 |
| 10 | ERTフォーミュラEチーム | 19 |
| 11 | マヒンドラ・レーシング | 0 |
■2023/24年フォーミュラE マニュファクチャラーズ・トロフィー(第8戦モナコE-Prix終了時点)
| Pos. | Manufacturer | Point |
|---|---|---|
| 1 | ポルシェ | 209 |
| 2 | ジャガー | 201 |
| 3 | ニッサン | 166 |
| 4 | ステランティス | 155 |
| 5 | ERT | 23 |
| 6 | マヒンドラ | 19 |
