第101回インディ500のグリッドを決定するポールデーが21日に開催され、スコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)が平均232.164mphと完璧なアテンプトで前日のスピードを更新しポールポジションを獲得した。
予選初日2番手だった佐藤琢磨は、ポールポジションを争うファスト9に登場し平均231.365mphを記録。インディ500でベストグリッドとなる4番手を獲得。フェルナンド・アロンソもファスト9に登場し5番手に入った。
■インディカー・シリーズ第6戦第101回インディ500/ポールデー総合結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Eng/Aero | MPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 232.164 |
| 2 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 231.664 |
| 3 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 231.487 |
| 4 | 26 | 佐藤琢磨 | アンドレッティ・オートスポート | H | 231.365 |
| 5 | 29 | F.アロンソ | マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ | H | 231.300 |
| 6 | 21 | JR.ヒルデブランド | エド・カーペンター・レーシング | C | 230.889 |
| 7 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | H | 230.828 |
| 8 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 230.474 |
| 9 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 230.200 |
| 10 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 231.442 |
| 11 | 19 | E.ジョーンズ | デイル・コイン・レーシング | H | 230.578 |
| 12 | 16 | O.セルビア | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 230.309 |
| 13 | 7 | M.アレシン | シュミット・ピーターソン | H | 230.271 |
| 14 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 230.253 |
| 15 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | H | 230.068 |
| 16 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | H | 229.956 |
| 17 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 229.860 |
| 18 | 22 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | C | 229.565 |
| 19 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 229.515 |
| 20 | 77 | J.ハワード | シュミット・ピーターソン | H | 229.414 |
| 21 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 229.380 |
| 22 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 228.501 |
| 23 | 1 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 228.093 |
| 24 | 14 | C.ムニョス | A.J.フォイト・レーシング | C | 227.921 |
| 25 | 88 | G.チャベス | ハーディング・レーシング | C | 226.921 |
| 26 | 4 | C.デイリー | A.J.フォイト・レーシング | C | 226.439 |
| 27 | 50 | J.ハーベイ | マイケル・シャンクス・レーシング | H | 226.439 |
| 28 | 63 | P.マン | デイル・コイン・レーシング | H | 225.742 |
| 29 | 11 | S.ピゴット | ユンコス・レーシング | C | 225.008 |
| 30 | 44 | B.ラジアー | ラジアー・レーシング・パートナーズ | C | 224.052 |
| 31 | 17 | S.サーべドラ | ユンコス・レーシング | C | 223.417 |
| 32 | 40 | Z.ビーチ | A.J.フォイト・レーシング | C | 221.142 |
