インディアナポリス・モータースピードウェイのロードコースで開催されているインディカー・シリーズ第5戦インディGP。13日に行われた予選は、ランキングトップのサイモン・ペジナウ(チーム・ペンスキー)がポールポジションを獲得した。佐藤琢磨(AJフォイト)は、下位に沈んでいる。
| Pos. | No. | Driver | Team | Eng/Aero | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | S.ペジナウ | チーム・ペンスキー | C | 1'08"6868 |
| 2 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | C | 1'08"9816 |
| 3 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1'09"1816 |
| 4 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 1'09"2260 |
| 5 | 21 | J.ニューガーデン | エド・カーペンター・レーシング | C | 1'09"4316 |
| 6 | 41 | J.ホークスワース | A.J.フォイト・レーシング | H | 1'09"5141 |
| 7 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | C | 1'09"2511 |
| 8 | 2 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | C | 1'09"2645 |
| 9 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | C | 1'09"4010 |
| 10 | 11 | S.ブルデー | KVSHレーシング | C | 1'09"4436 |
| 11 | 7 | M.アレシン | シュミット・ピーターソン | H | 1'09"6771 |
| 12 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 1'09"9297 |
| 13 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | C | 1'09"3289 |
| 14 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'09"1475 |
| 15 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 1'09"4947 |
| 16 | 61 | M.ブラバム | PIRTEKチーム・マーレイ | C | 1'09"2944 |
| 17 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'09"5276 |
| 18 | 6 | JR.ヒルデブランド | エド・カーペンター・レーシング | C | 1'09"4377 |
| 19 | 26 | C.ムニョス | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'09"6457 |
| 20 | 16 | S.ピゴット | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1'09"4591 |
| 21 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1'09"7478 |
| 22 | 14 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | H | 1'09"4659 |
| 23 | 35 | A.タグリアーニ | A.J.フォイト・レーシング | H | 1'10"4109 |
| 24 | 18 | C.デイリー | デイル・コイン・レーシング | H | 1'09"4795 |
| 25 | 19 | G.チャベス | デイル・コイン・レーシング | H | 1'09"7720 |
