■2020/2021年ABB FIAフォーミュラE選手権 プレシーズンテスト 3日目タイム結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | M.ギュンター | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1’11.760 |
| 2 | 7 | S.セッテ・カマラ | ドラゴン/ペンスキー・オートスポーツ | 1’11.796 |
| 3 | 6 | N.ミューラー | ドラゴン/ペンスキー・オートスポーツ | 1’11.810 |
| 4 | 13 | A.F.ダ・コスタ | DSテチーター | 1’11.815 |
| 5 | 20 | M.エバンス | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1’11.880 |
| 6 | 99 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ | 1’11.908 |
| 7 | 22 | O.ローランド | ニッサン・e.ダムス | 1’11.943 |
| 8 | 25 | J-E.ベルニュ | DSテチーター | 1’11.978 |
| 9 | 8 | O.ターベイ | NIO 333フォーミュラEチーム | 1’11.996 |
| 10 | 71 | N.ナトー | ロキット・ベンチュリ・レーシング | 1’12.002 |
| 11 | 27 | J.デニス | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1’12.047 |
| 12 | 48 | E.モルタラ | ロキット・ベンチュリ・レーシング | 1’12.066 |
| 13 | 37 | N.キャシディ | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1’12.099 |
| 14 | 23 | S.ブエミ | ニッサン・e.ダムス | 1’12.134 |
| 15 | 29 | A.シムズ | マヒンドラ・レーシング | 1’12.163 |
| 16 | 94 | A.リン | マヒンドラ・レーシング | 1’12.180 |
| 17 | 36 | A.ロッテラー | タグ・ホイヤー・ポルシェ | 1’12.205 |
| 18 | 5 | S.バンドーン | メルセデス・ベンツEQ・フォーミュラEチーム | 1’12.219 |
| 19 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1’12.244 |
| 20 | 33 | R.ラスト | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1’12.245 |
| 21 | 17 | N.デ・フリース | メルセデス・ベンツEQフォーミュラEチーム | 1’12.279 |
| 22 | 88 | T.ブロンクビスト | NIO 333フォーミュラEチーム | 1’12.308 |
| 23 | 10 | S.バード | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1’12.339 |
| 24 | 11 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1’12.521 |
■2020/2021年ABB FIAフォーミュラE選手権 プレシーズンテスト総合タイム結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | M.ギュンター | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1’11.760 |
| 2 | 7 | S.セッテ・カマラ | ドラゴン/ペンスキー・オートスポーツ | 1’11.796 |
| 3 | 6 | N.ミューラー | ドラゴン/ペンスキー・オートスポーツ | 1’11.810 |
| 4 | 13 | A.F.ダ・コスタ | DSテチーター | 1’11.815 |
| 5 | 20 | M.エバンス | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1’11.880 |
| 6 | 99 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ | 1’11.908 |
| 7 | 94 | A.リン | マヒンドラ・レーシング | 1’11.941 |
| 8 | 22 | O.ローランド | ニッサン・e.ダムス | 1’11.943 |
| 9 | 25 | J-E.ベルニュ | DSテチーター | 1’11.978 |
| 10 | 8 | O.ターベイ | NIO 333フォーミュラEチーム | 1’11.996 |
| 11 | 71 | N.ナトー | ロキット・ベンチュリ・レーシング | 1’12.002 |
| 12 | 27 | J.デニス | BMW i アンドレッティ・モータースポーツ | 1’12.047 |
| 13 | 48 | E.モルタラ | ロキット・ベンチュリ・レーシング | 1’12.066 |
| 14 | 37 | N.キャシディ | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1’12.099 |
| 15 | 23 | S.ブエミ | ニッサン・e.ダムス | 1’12.134 |
| 16 | 29 | A.シムズ | マヒンドラ・レーシング | 1’12.163 |
| 17 | 36 | A.ロッテラー | タグ・ホイヤー・ポルシェ | 1’12.205 |
| 18 | 5 | S.バンドーン | メルセデス・ベンツEQ・フォーミュラEチーム | 1’12.219 |
| 19 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | 1’12.244 |
| 20 | 33 | R.ラスト | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1’12.245 |
| 21 | 17 | N.デ・フリース | メルセデス・ベンツEQフォーミュラEチーム | 1’12.279 |
| 22 | 88 | T.ブロンクビスト | NIO 333フォーミュラEチーム | 1’12.308 |
| 23 | 10 | S.バード | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1’12.315 |
| 24 | 11 | L.ディ・グラッシ | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1’12.338 |
