世界ラリー選手権(WRC)第6戦イタリアは10日、SS2〜SS9が行われ、ティエリー・ヌービル(ヒュンダイi20 WRC)が総合首位に浮上した。
■WRC第6戦イタリア SS9後暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | T.ヌービル | ヒュンダイi20 WRC | 1h14'03''2 |
| 2 | 2 | J.ラトバラ | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | +0'11''1 |
| 3 | 1 | S.オジエ | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | +0'40''3 |
| 4 | 9 | A.ミケルセン | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | +0'57''5 |
| 5 | 5 | M.オストベルグ | フォード・フィエスタRS WRC | +0'58''5 |
| 6 | 4 | D.ソルド | ヒュンダイi20 WRC | +1'18''6 |
| 8 | 16 | H.ソルベルグ | フォード・フィエスタRS WRC | +2'32''5 |
| 9 | 12 | O.タナク | フォード・フィエスタRS WRC | +2'35''6 |
| 16 | 37 | L.ベルテリ | フォード・フィエスタRS WRC | +4'50''4 |
| 17 | 6 | E.カミリ | フォード・フィエスタRS WRC | +5'00''7 |
| 23 | 21 | M.プロコップ | フォード・フィエスタRS WRC | +8'01''4 |
| 24 | 10 | K.アブリング | ヒュンダイi20 WRC | +8'17''0 |
| 32 | 3 | H.パッドン | ヒュンダイi20 WRC | +21'59''3 |
| 40 | 30 | Y.アル-ラジ | フォード・フィエスタRS WRC | +55'59''7 |
| 41 | 18 | V.ゴルバン | BMWミニ・クーパーJCW | +56'36''2 |
