世界ラリー選手権(WRC)第11戦スペインは16日、全行程を終了。前日にトップに立ったセバスチャン・オジエ(フォルクスワーゲン・ポロR WRC)が優勝し、4年連続でシリーズタイトルを獲得した。
■世界ラリー選手権第11戦スペイン 総合結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.オジエ | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | 3h13'03''6 |
| 2 | 4 | D.ソルド | ヒュンダイi20 WRC | +0'15''6 |
| 3 | 3 | T.ヌービル | ヒュンダイi20 WRC | +1'15''0 |
| 4 | 20 | H.パッドン | ヒュンダイi20 WRC | +1'27''8 |
| 5 | 5 | M.オストベルグ | フォード・フィエスタRS WRC | +3'24''4 |
| 6 | 12 | O.タナク | フォード・フィエスタRS WRC | +5'24''9 |
| 7 | 10 | K.アブリング | ヒュンダイi20 WRC | +7'31''3 |
| 10 | 8 | C.ブリーン | シトロエンDS3 WRC | +9'57''1 |
| 11 | 37 | L.ベルテリ | フォード・フィエスタRS WRC | +11'07''6 |
| 12 | 14 | K.アル-カシミ | シトロエンDS3 WRC | +19'24''5 |
| 14 | 2 | J.ラトバラ | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | +21'34''4 |
| 15 | 22 | V.ゴルバン | BMWミニ・クーパーJCW | +21'41''6 |
| 19 | 6 | E.カミリ | フォード・フィエスタRS WRC | +27'38''4 |
| R | 7 | K.ミーク | シトロエンDS3 WRC | SF16(メカニカル) |
| R | 9 | A.ミケルセン | フォルクスワーゲン・ポロR WRC | SF12(メカニカル) |
| R | 21 | M.プロコップ | フォード・フィエスタRS WRC | TC17A(メカニカル) |
