競技初日から車両トラブルやアクシデントが相次ぎ、出場したWRカーの過半数がリタイア、又はデイリタイアに追い込まれたWRC世界ラリー選手権第5戦イタリア。サルディニア島北部を舞台に6月3日から6日にかけて開催された『ラリー・イタリア・サルディニア』を終えた時点での各ポイントランキングは以下のとおりだ。
■2021WRCドライバーズランキング(第5戦終了時点)
| Pos | Driver | Machine | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・オジエ | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 106 |
| 2 | エルフィン・エバンス | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 95 |
| 3 | ティエリー・ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 77 |
| 4 | オット・タナク | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 49 |
| 5 | 勝田貴元 | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 48 |
| 6 | カッレ・ロバンペラ | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 44 |
| 7 | ダニ・ソルド | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 30 |
| 8 | クレイグ・ブリーン | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 24 |
| 9 | ガス・グリーンスミス | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォードWRT | 22 |
| 10 | アドリアン・フルモー | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォードWRT | 20 |
■2021WRCコドライバーズランキング(第5戦終了時点)
| Pos | Co-Driver | Machine | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュリアン・イングラシア | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 106 |
| 2 | スコット・マーティン | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 95 |
| 3 | マルティン・ウィダグ | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 77 |
| 4 | マルティン・ヤルヴェオヤ | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 49 |
| 5 | ダニエル・バリット | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 48 |
| 6 | ヨンネ・ハルットゥネン | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 44 |
| 7 | ポール・ネイグル | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 24 |
| 8 | ルノウ・ジャムール | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォードWRT | 20 |
| 9 | ボルハ・ロザダ | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 19 |
| 10 | クリス・パターソン | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォードWRT | 16 |
■2021WRCマニュファクチャラーズランキング(第5戦終了時点)
| Pos | Manufacturer | Machine | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | トヨタ・ヤリスWRC | 231 |
| 2 | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | ヒュンダイi20クーペWRC | 182 |
| 3 | Mスポーツ・フォードWRT | フォード・フィエスタWRC | 82 |
| 4 | ヒュンダイ・2C・コンペティション | ヒュンダイi20クーペWRC | 28 |
