2020年のWRC初開催以来、2年連続2度目の開催となった世界ラリー選手権第7戦エストニア。前年を上回る数の観客が足を運んだ今戦は、20歳のカッレ・ロバンペラ(トヨタ・ヤリスWRC/TOYOTA GAZOO Racing WRT)がWRC史上最年少で初優勝を飾ったことで、記憶にも記録にも残るイベントとなった。そんなラリー・エストニアを終えた時点での各選手権ポイントランキングは以下のとおりだ。
■2021WRCドライバーズランキング(第7戦終了時点)
| Pos | Driver | Machine | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・オジエ | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 148 |
| 2 | エルフィン・エバンス | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 111 |
| 3 | ティエリー・ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 96 |
| 4 | カッレ・ロバンペラ | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 82 |
| 5 | オット・タナク | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 74 |
| 6 | 勝田貴元 | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 66 |
| 7 | クレイグ・ブリーン | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 42 |
| 8 | ガス・グリーンスミス | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォードWRT | 34 |
| 9 | ダニ・ソルド | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 31 |
| 10 | アドリアン・フルモー | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォードWRT | 30 |
■2021WRCコドライバーズランキング(第7戦終了時点)
| Pos | Co-Driver | Machine | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュリアン・イングラシア | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 148 |
| 2 | スコット・マーティン | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 111 |
| 3 | マルティン・ウィダグ | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 96 |
| 4 | ヨンネ・ハルットゥネン | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 82 |
| 5 | マルティン・ヤルヴェオヤ | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 74 |
| 6 | ダニエル・バリット | トヨタ・ヤリスWRC | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 66 |
| 7 | ポール・ネイグル | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 42 |
| 8 | ルノウ・ジャムール | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォードWRT | 30 |
| 9 | クリス・パターソン | フォード・フィエスタWRC | Mスポーツ・フォードWRT | 28 |
| 10 | ボルハ・ロザダ | ヒュンダイi20クーペWRC | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 20 |
■2021WRCマニュファクチャラーズランキング(第7戦終了時点)
| Pos | Manufacturer | Machine | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | トヨタ・ヤリスWRC | 315 |
| 2 | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | ヒュンダイi20クーペWRC | 256 |
| 3 | Mスポーツ・フォードWRT | フォード・フィエスタWRC | 125 |
| 4 | ヒュンダイ・2Cコンペティション | ヒュンダイi20クーペWRC | 36 |





