ファナテックGTワールド・チャレンジ・アジア・パワード・バイAWS
第3ラウンド/第5戦決勝レース結果

Pos. No. Class Team Car Driver Times/Gap
1 911 GT3 Pro-Am AASモータースポーツ・バイ・アブソリュート・レーシング ポルシェ911 GT3 R(992) V.インタラプワサク/K.バッハラー 1h21’06.116
2 500 GT3 Pro-Am チーム5ZIGEN ニッサンGT-RニスモGT3 HIROBON/川端伸太朗 6.715
3 18 GT3 Pro-Am ポルシェセンター岡崎 ポルシェ911 GT3 R(992) 永井宏明/上村優太 8.094
4 11 GT3 Pro-Am アウディスポーツ・アジア・チーム・アブソリュート アウディR8 LMS GT3 EVO II A.ハルヤント/J.ユー 14.795
5 2 GT3 Pro-Am クライマックス・レーシング メルセデスAMG GT3 EVO Z.ビーファン/D.リンド 17.579
6 555 GT3 Pro-Am マエザワ・レーシング フェラーリ488 GT3 P.ブロムバクディ/横溝直輝 17.873
7 87 GT3 Silver R&Bレーシング ポルシェ911 GT3 R(992) B.ユアン/L.イェ 17.952
8 22 GT3 Pro-Am KCMG ホンダNSX GT3 EVO P.イップ/E.リベラティ 18.082
9 13 GT3 Pro-Am アウディスポーツ・アジア・チーム・アブソリュート アウディR8 LMS GT3 EVO II S.ジンズー/F.チェン 19.010
10 333 GT3 Pro-Am ファントム・プロ・レーシング アウディR8 LMS GT3 EVO II X.アン/M.マック 28.351
11 72 GT3 Pro-Am ハブオート・レーシング ポルシェ911 GT3 R(992) M.チェン/A.パレンテ 31.654
12 5 GT3 Pro-Am プラス・ウィズ・BMW Mチーム・スタディ BMW M4 GT3 山口智英/荒聖治 37.204
13 4 GT3 Pro-Am R&Bレーシング ポルシェ911 GT3 R(992) L.ウェイ/P.ピレ 37.486
14 85 GT3 Pro-Am クラフト・バンブー・レーシング メルセデスAMG GT3 EVO J.リー/M.ゲーツ 38.868
15 992 GT3 Pro-Am アブソリュート・レーシング ポルシェ911 GT3 R(992) B.ジンロン/A.インペラトーリ 43.495
16 3 GT3 Am クライマックス・レーシング メルセデスAMG GT3 EVO B.イェ/H.ユーチー 45.968
17 14 GT3 Pro-Am ハブオート・レーシング・ウィズ・GTO ポルシェ911 GT3 R(992) B.リー/安岡秀徒 57.796
18 17 GT3 Pro-Am クレフモータースポーツ マクラーレン720S GT3 久保田克昭/三宅淳詞 58.021
19 37 GT3 Pro-Am クラフト・バンブー・レーシング メルセデスAMG GT3 EVO A.シュウ/D.ジュンカデラ 58.618
20 88 GT3 Pro-Am トリプルエイトJMR メルセデスAMG GT3 EVO H.H.プリンス・アブ・バーカー・イブラヒム/L.ストルツ 59.093
21 25 GT3 Pro-Am NKレーシング ポルシェ911 GT3 R(992) 内山清士/近藤翼 59.613
22 888 GT3 Pro-Am トリプルエイトJMR メルセデスAMG GT3 EVO H.H.プリンス・アブドゥル・ラーマン・イブラヒム/B.フィーニー 1:06.741
23 16 GT3 Silver ABSSAモータースポーツ マクラーレン720S GT3 澤圭太/井上雅貴 1:24.262
24 60 GT3 Pro-Am LMコルサ フェラーリ488 GT3 中西慧/脇阪薫一 1:35.142
25 29 GT3 Silver ファントム・プロ・レーシング アウディR8 LMS GT3 EVO II L.カン/C.チー 1:36.669
26 51 GT3 Am AMACモータースポーツ ポルシェ911 GT3 R(991.1) A.マクファーソン/W.ベン・ポーター 1:38.920
27 33 GT3 Pro-Am チームGMB メルセデスAMG GT3 EVO 羽田野宏明/細川慎弥 1:50.099
28 7 GT3 Am コメット・レーシング フェラーリ488 GT3 山﨑裕介/辻子依旦 1:58.355
29 360 GT3 Am ランアップ・スポーツ ニッサンGT-RニスモGT3 西川正明/田中篤 1Lap
30 50 GT4 Silver-Am YZレーシング・ウィズ・BMW Mチーム・スタディ BMW M4 GT4 G82 加納政樹/織戸学 2Laps
31 71 GT4 Silver-Am アキランド・レーシング トヨタGRスープラGT4 大山正芳/阪口良平 2Laps
32 718 GT4 Am チェックショップ・ケイマニア・レーシング ポルシェ・ケイマン718 GT4 RSクラブスポーツ 大塚直彦/小林翔 3Laps
NC 96 GT3 Pro-Am Kチューンズ・レーシング レクサスRC F GT3 藤井大温/新田守男 21Laps
NC 8 GT3 Pro-Am EBM ポルシェ911 GT3 R(992) S.サントソ/R.ハーカー 23Laps
NC 47 GT3 Pro-Am Dステーション・レーシング アストンマーティン・バンテージAMR GT3 星野敏/藤井誠暢
NS 19 GT3 Am ザ・スピリット・オブ・FFFレーシング ランボルギーニ・ウラカンGT3 EVO 大蔵峰樹/白坂卓也

本日のレースクイーン

RiOりお
2025年 / スーパー耐久
raffinee μ's
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円