2017年F1第10戦イギリスGP予選は、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。  

2017年F1第10戦イギリスGP 予選 ルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得
2017年F1第10戦イギリスGP 予選 ルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得
イギリスGP イギリス:シルバーストン・サーキット

Pos.

No.

Driver

Team

Time

Laps

1 44 L.ハミルトン メルセデス 1’26.600 25
2 7 K.ライコネン フェラーリ 1’27.147 25
3 5 S.ベッテル フェラーリ 1’27.356 23
4 77 V.ボッタス メルセデス 1’27.376 26
5 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1’28.130 23
6 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1’28.856 21
7 11 S.ペレス Fインディア 1’28.902 26
8 31 E.オコン Fインディア 1’29.074 25
9 2 S.バンドーン マクラーレン 1’29.418 24
10 8 R.グロージャン ハース 1’29.549 26
11 30 J.パーマー ルノー 1’30.193 18
12 26 D.クビアト トロロッソ 1’30.355 20
13 14 F.アロンソ マクラーレン 1’30.600 17
14 55 C.サインツJr. トロロッソ 1’31.368 15
15 19 F.マッサ ウイリアムズ 1’31.482 21
16 18 L.ストロール ウイリアムズ 1’42.573 11
17 20 K.マグヌッセン ハース 1’42.577 11
18 94 P.ウェーレイン ザウバー 1’42.593 10
19 9 M.エリクソン ザウバー 1’42.633 10
20 3 D.リカルド レッドブル 1’42.966 4

本日のレースクイーン

星野奏ほしのかなで
2026年 / スーパー耐久
Hitotsuyama Racingアンバサダー
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年12月号 No.1626

    特集 GAME CHANGER
    一夜にしてカテゴリーの趨勢を塗り替えた
    名車・名プロジェクト

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円