2016年F1第8戦ヨーロッパGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'46''435 | 23 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'46''812 | 32 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'47''096 | 34 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'47''989 | 21 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'48''627 | 26 |
| 6 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'48''922 | 17 |
| 7 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'49''019 | 21 |
| 8 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'49''125 | 22 |
| 9 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'49''267 | 16 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'49''301 | 27 |
| 11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'49''611 | 20 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'49''635 | 16 |
| 13 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'49''778 | 17 |
| 14 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'50''167 | 25 |
| 15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'50''473 | 18 |
| 16 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'50''485 | 7 |
| 17 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'50''551 | 19 |
| 18 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'50''910 | 25 |
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'50''939 | 27 |
| 20 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'51''219 | 24 |
| 21 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'51''771 | 11 |
| 22 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'51''925 | 28 |
