2016年F1第11戦ハンガリーGPの土曜フリー走行3回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。
■F1第11戦ハンガリーGP フリー走行3回目
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'20.261 | 25 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1'20.263 | 10 |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'20.726 | 22 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'20.769 | 23 |
| 5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'20.859 | 18 |
| 6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'21.185 | 22 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1'21.584 | 11 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'21.649 | 21 |
| 9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'21.672 | 22 |
| 10 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1'21.935 | 19 |
| 11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'21.975 | 28 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1'21.989 | 13 |
| 13 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'22.009 | 11 |
| 14 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1'22.142 | 15 |
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1'22.284 | 13 |
| 16 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'22.402 | 21 |
| 17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | #N/A | 1'22.427 | 22 |
| 18 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1'22.541 | 18 |
| 19 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1'22.816 | 23 |
| 20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'23.219 | 23 |
| 21 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1'23.311 | 24 |
| 22 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1'23.513 | 23 |
