2016年F1第20戦ブラジルGP予選は、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。  

Pos.

No.

Driver

Team

Time

Laps

1 44 L.ハミルトン メルセデス 1’10.736 12
2 6 N.ロズベルグ メルセデス 1’10.838 12
3 7 K.ライコネン フェラーリ 1’11.404 15
4 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1’11.485 12
5 5 S.ベッテル フェラーリ 1’11.495 13
6 3 D.リカルド レッドブル 1’11.540 12
7 8 R.グロージャン ハース 1’11.937 18
8 27 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1’12.104 20
9 11 S.ペレス フォース・インディア 1’12.165 21
10 14 F.アロンソ マクラーレン 1’12.266 17
11 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1’12.420 10
12 21 E.グティエレス ハース 1’12.431 14
13 19 F.マッサ ウイリアムズ 1’12.521 11
14 26 D.クビアト トロロッソ 1’12.726 15
15 55 C.サインツJr. トロロッソ 1’12.920 15
16 30 J.パーマー ルノー 1’13.258 11
17 22 J.バトン マクラーレン 1’13.276 10
18 20 K.マグヌッセン ルノー 1’13.410 6
19 94 P.ウェーレイン マノー 1’13.427 8
20 31 E.オコン マノー 1’13.432 8
21 9 M.エリクソン ザウバー 1’13.623 8
22 12 F.ナッセ ザウバー 1’13.681 8

本日のレースクイーン

渡川ももとがわもも
2026年 / D1グランプリ
SHIBATIRE GIRLS
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年12月号 No.1626

    特集 GAME CHANGER
    一夜にしてカテゴリーの趨勢を塗り替えた
    名車・名プロジェクト

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円