10月10日、2026年MotoGP第17戦インドネシアGP Moto3クラスの予選がマンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキットで行われ、ブライアン・ウリアルテ(Red Bull KTM Ajo)がポールポジションを獲得した。
2番手はダビド・アルマンサ(Liqui Moly Dynavolt Intact GP)、3番手はアルバロ・カルペ(Red Bull KTM Ajo)が続いた。日本勢は、山中琉聖(AEON Credit – MT Helmets – MSI)が11番手、荻原羚大(CODE Motorsports)が20番手、三谷然(Honda Team Asia)が25番手となっている。
■2026MotoGP第17戦インドネシアGP Moto3 予選結果
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ブライアン・ウリアルテ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’36.861 | Q2 |
| 2 | 22 | ダビド・アルマンサ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | ホンダ | 1’36.948 | Q2 |
| 3 | 83 | アルバロ・カルペ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’37.104 | Q2 |
| 4 | 31 | エイドリアン・フェルナンデス | Leopard Racing | ホンダ | 1’37.178 | Q2 |
| 5 | 94 | グイド・ピニ | Leopard Racing | ホンダ | 1’37.203 | Q2 |
| 6 | 28 | マキシモ・キレス | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 1’37.216 | Q2 |
| 7 | 9 | ヴェダ・プラタマ | Honda Team Asia | ホンダ | 1’37.246 | Q2 |
| 8 | 18 | マッテオ・ベルテッレ | LEVELUP-MTA | KTM | 1’37.406 | Q2 |
| 9 | 11 | アドリアン・クルセス | CIP Green Power | KTM | 1’37.503 | Q2 |
| 10 | 67 | ケーシー・オゴーマン | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1’37.564 | Q2 |
| 11 | 6 | 山中琉聖 | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 1’37.613 | Q2 |
| 12 | 54 | ヘスス・リオス | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’37.640 | Q2 |
| 13 | 78 | ジョエル・エステバン | LEVEL UP – MTA | KTM | 1’37.758 | Q2 |
| 14 | 64 | ダビド・ムニョス | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | ホンダ | 1’37.841 | Q2 |
| 15 | 19 | スコット・オグデン | CIP Green Power | KTM | 1’38.139 | Q2 |
| 16 | 27 | リコ・サルメラ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’38.491 | Q2 |
| 17 | 5 | レオ・ラマーストーファー | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1’38.835 | Q2 |
| 18 | 13 | ハーキム・ダーニッシュ | AEON Credit – MT Helmets – MSI | KTM | 1’39.619 | Q2 |
| 19 | 73 | バレンティン・ペローネ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’38.184 | Q1 |
| 20 | 79 | 荻原羚大 | CODE Motorsports | KTM | 1’38.287 | Q1 |
| 21 | 8 | エディ・オシェイ | GRYD Racing | ホンダ | 1’38.307 | Q1 |
| 22 | 97 | マルコ・モレッリ | CFMOTO Gaviota Aspar Team | ホンダ | 1’38.394 | Q1 |
| 23 | 66 | ジョエル・ケルソ | GRYD Racing | KTM | 1’38.396 | Q1 |
| 24 | 85 | キアティサック・シンハポン | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1’38.418 | Q1 |
| 25 | 32 | 三谷然 | Honda Team Asia | ホンダ | 1’38.495 | Q1 |
| 26 | 21 | ルシェ・ムードリー | CODE Motorsports | KTM | 1’39.133 | Q1 |
