■MotoGPバレンシアオフィシャルテスト1日目タイム
| Pos | Rider/Motorcycle | Fastest lap | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ) | 1.30''930 | 55/61 |
| 2 | バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ) | 1.30''950 | 11/47 |
| 3 | ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ) | 1.31''052 | 53/60 |
| 4 | マルク・マルケス(ホンダ) | 1.31''102 | 33/53 |
| 5 | アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ) | 1.31''131 | 45/54 |
| 6 | カル・クラッチロー(ホンダ) | 1.31''156 | 42/69 |
| 7 | アンドレア・イアンノーネ(スズキ) | 1.31''165 | 29/41 |
| 8 | スコット・レディング(ドゥカティ) | 1.31''242 | 64/71 |
| 9 | エクトル・バルベラ(ドゥカティ) | 1.31''286 | 25/43 |
| 10 | ダニ・ペドロサ(ホンダ) | 1.31''306 | 32/42 |
| 11 | ジャック・ミラー(ホンダ) | 1.31''477 | 31/62 |
| 12 | アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) | 1.31''674 | 56/58 |
| 13 | ミケーレ・ピロ(ドゥカティ) | 1.32''068 | 21/47 |
| 14 | アレイシ・エスパルガロ(アプリリア) | 1.32''177 | 33/61 |
| 15 | ロリス・バズ(ドゥカティ) | 1.32''315 | 42/42 |
| 16 | ジョナス・フォルガー(ヤマハ) | 1.32''450 | 51/52 |
| 17 | ヨハン・ザルコ(ヤマハ) | 1.32''462 | 59/61 |
| 18 | ティト・ラバット(ホンダ) | 1.32''578 | 27/72 |
| 19 | ポル・エスパルガロ(KTM) | 1.32''613 | 39/57 |
| 20 | ブラドリー・スミス(KTM) | 1.32''806 | 36/52 |
| 21 | アレックス・リンス(スズキ) | 1.32''811 | 69/71 |
| 22 | ユージン・ラバティ(アプリリア) | 1.32''935 | 37/45 |
| 23 | カレル・アブラハム(ドゥカティ) | 1.33''231 | 49/59 |
| 24 | サム・ロウズ(アプリリア) | 1.33''359 | 63/63 |
| 25 | 津田拓也(スズキ) | 1.34''110 | 36/41 |
| 26 | フランチェスコ・バニャーヤ(ドゥカティ) | 1.36''940 | 8/9 |
