6月13日、岡山県の岡山国際サーキットで2026年FIA-F4選手権第3戦が行われ、チャンピオンクラスは白崎稜(Kageyama ZAISEI Verve MCS4)、インディペンデントクラスはHIROBON(TEAM 5ZIGEN F4)が優勝した。
■2026年FIA-F4選手権第3戦岡山
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 15 | 27’43.288 |
| 2 | 29 | 武藤雅奈 | TGR-DC RS F4 | 15 | 1.189 |
| 3 | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 15 | 7.378 |
| 4 | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 | 15 | 7.636 |
| 5 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 15 | 9.195 |
| 6 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 15 | 11.456 |
| 7 | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 15 | 12.993 |
| 8 | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 15 | 13.823 |
| 9 | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 15 | 14.236 |
| 10 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 15 | 15.489 |
| 11 | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 15 | 16.500 |
| 12 | 42 | 箕浦稜己 | JMS RACING with B-MAX | 15 | 16.849 |
| 13 | 62 | 小熊孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 | 15 | 17.917 |
| 14 | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 15 | 19.202 |
| 15 | 3 | 山本聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 | 15 | 20.960 |
| 16 | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 15 | 23.004 |
| 17 | 43 | 中井陽斗 | JMS RACING with B-MAX | 15 | 23.411 |
| 18 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 15 | 24.508 |
| 19 | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 15 | 25.030 |
| 20 | 21 | 落合蓮音 | HOJUST&EAGLE MCS4-24 | 15 | 29.040 |
| 21 | 2 | 岡澤圭吾 | RAGNO MOTOR SPORTS | 15 | 30.957 |
| 22 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 15 | 31.483 |
| 23 | 87 | 豊島里空斗 | Dr.Dry Racing Team | 15 | 31.688 |
| 24 | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 15 | 32.123 |
| 25 | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 15 | 32.655 |
| 26 | 14 | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | 15 | 33.896 |
| 27 | 8 | SONGHARIM | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 15 | 35.786 |
| 28 | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 15 | 38.729 |
| 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 0 |
SC導入時刻:13:54’37(Olap)〜14:03’55(4laps)
黒白旗提示:CarNo.21(14:26)CarNo.2に対するドライビングマナー
完走周回数:13Laps
ベストラップ:#16 白崎稜 1’33.997 13/15 141.822km/h
■2026年FIA-F4選手権第3戦岡山
インディペンデントクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 | 15 | 24’17.203 |
| 2 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic | 15 | 8.032 |
| 3 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 15 | 11.845 |
| 4 | 18 | 鳥羽豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | 15 | 13.191 |
| 5 | 71 | 大山正芳 | ダイワN通商アキランド | 15 | 13.705 |
| 6 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケテイング アキランド | 15 | 16.686 |
| 7 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 15 | 19.465 |
| 8 | 40 | 赤松昌一朗 | GIGS Ride with Eagle Sports | 15 | 21.574 |
| 9 | 10 | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 15 | 21.983 |
| 10 | 12 | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 15 | 22.750 |
| 11 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 15 | 23.218 |
| 12 | 22 | 清水剛 | ZAP FIRST RACING | 15 | 29.445 |
| 13 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 15 | 34.730 |
| 14 | 44 | SYUJI | JMS RACING with B-MAX | 15 | 50.792 |
| 15 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 | 15 | 1’00.934 |
| 16 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 1’27.056 |
| 11 | 植田正幸 | Rn-sports MCS4 | 5 | 10Laps |



