5月4日(月・祝)、静岡県の富士スピードウェイで、2026年FIA-F4選手権の第2戦が行われ、チャンピオンクラスの武藤雅奈(TGR-DC RS F4)が2番グリッドから逆転勝利。シリーズ初勝利を飾った。
インディペンデントクラスでは、開幕戦を制した鳥羽豊(Kageyama HYDRANGEA MCS4)が2戦連続のポール・トゥ・ウインを決めている。
■2026年FIA-F4選手権第2戦富士
チャンピオンクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 武藤雅奈 | TGR-DC RS F4 | 14 | 26’47.452 |
| 2 | 43 | 中井陽斗 | JMS Racing with B-MAX | 14 | 6.289 |
| 3 | 37 | 五十嵐文太郎 | TGR-DC RS F4 | 14 | 7.661 |
| 4 | 60 | 熊谷憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE | 14 | 12.322 |
| 5 | 26 | 落合蓮音 | FALCON MOTORSPORT | 14 | 12.516 |
| 6 | 28 | 三浦柚貴 | TGR-DC RS F4 | 14 | 12.923 |
| 7 | 80 | 翁長実希 | OTG Motor Sports MCS4 | 14 | 13.615 |
| 8 | 17 | 鈴木悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 | 14 | 14.293 |
| 9 | 51 | 黒沢和真 | HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 15.922 |
| 10 | 50 | 百瀬翔 | HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 16.592 |
| 11 | 87 | 豊島里空斗 | Dr.Dry Racing Team | 14 | 18.108 |
| 12 | 38 | 寺島知毅 | TGR-DC RS F4 | 14 | 19.271 |
| 13 | 54 | 酒井翔太 | PONOS RACING | 14 | 22.275 |
| 14 | 19 | Lu You De | ナビクル ATEAM Buzz Racing EIKO | 14 | 24.947 |
| 15 | 45 | 鈴木恵武 | PONOS RACING | 14 | 25.086 |
| 16 | 62 | 小熊孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 | 14 | 26.354 |
| 17 | 99 | 塩田惣一朗 | Bionic Jack Racing | 14 | 26.430 |
| 18 | 3 | 山本聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 | 14 | 27.220 |
| 19 | 85 | 吉田広大 | Dr.Dry Racing Team | 14 | 27.956 |
| 20 | 73 | 酒井龍太郎 | MITSUSADA Racing F4 | 14 | 28.989 |
| 21 | 24 | 梅本幸汰 | ZAP FIRST Racing | 14 | 30.186 |
| 22 | 2 | 岡澤圭吾 | RAGNO MOTOR SPORTS | 14 | 30.751 |
| 23 | 7 | 高木彪乃介 | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 14 | 31.397 |
| 24 | 48 | 村上太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona | 14 | 34.792 |
| 25 | 8 | SONG HARIM | ナビクル ATEAM Buzz Racing | 14 | 34.814 |
| 26 | 15 | 中里龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 | 14 | 35.736 |
| 27 | 53 | 池島実紅 | TGM Grand Prix F4 | 14 | 50.699 |
| 28 | 35 | 酒井涼 | TGR-DC RS F4 | 14 | 1’18.070 |
| 29 | 14 | 村田将輝 | 湘工冷熱 ZAP SPEED MCS4-24 | 13 | 1Lap |
| NC | 36 | 濱邊誠己 | TGR-DC RS F4 | 1 | 13Laps |
| NC | 16 | 白崎稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 | 0 | ⎯⎯ |
| NC | 42 | 箕浦稜己 | JMS Racing with B-MAX | 0 | ⎯⎯ |
■2026年FIA-F4選手権第2戦富士
インディペンデントクラス 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 鳥羽豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 | 14 | 25’14.560 |
| 2 | 44 | 今田信宏 | JMS Racing with B-MAX | 14 | 8.400 |
| 3 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 | 14 | 14.386 |
| 4 | 10 | 中島功 | Rn.SHINSEI.MCS4 | 14 | 16.528 |
| 5 | 22 | 清水剛 | ZAP FIRST Racing | 14 | 17.679 |
| 6 | 71 | 大山正芳 | ダイワN通商アキランド | 14 | 18.113 |
| 7 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 14 | 18.700 |
| 8 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 | 14 | 22.611 |
| 9 | 12 | 小嶋健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 | 14 | 24.115 |
| 10 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケテイング アキランド | 14 | 26.778 |
| 11 | 40 | 赤松昌一朗 | GIGS Ride with Eagle Sports | 14 | 27.035 |
| 12 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry | 14 | 27.447 |
| 13 | 11 | 杉山寛 | Rn 菱洋スギヤマ | 14 | 28.187 |
| 14 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic | 14 | 29.003 |
| 15 | 6 | 長嶋重登 | BUZZ Racing | 14 | 37.353 |
| 16 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 14 | 38.932 |
| 17 | 92 | RyuichiKunihiro | R ESTATE RACING.Rn-s | 14 | 39.085 |
| 18 | 23 | YUGO | S2R Racing | 14 | 1’07.310 |
| 19 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 14 | 1’25.344 |
| NC | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 | 1 | 13Laps |


